
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 |
Fibonacci | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 |
Camarilla | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 |
Woodie's | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 | 183,355 |
DeMark's | - | - | 183,355 | 183,355 | 183,355 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 63,732 | Compra |
STOCH(9,6) | 65,214 | Compra |
STOCHRSI(14) | 2,844 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 3,947 | Compra |
ADX(14) | 69,445 | Compra |
Williams %R | -34,488 | Compra |
CCI(14) | 37,9641 | Neutro |
ATR(14) | 1,3923 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,4738 | Compra |
Ultimate Oscillator | 50,099 | Neutro |
ROC | 1,518 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 2,6842 | Compra |
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 2 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
182,524 Compra |
182,792 Venda |
MA10 |
182,382 Compra |
182,088 Compra |
MA20 |
180,227 Compra |
179,375 Compra |
MA50 |
169,503 Compra |
172,465 Compra |
MA100 |
163,196 Compra |
168,812 Compra |
MA200 |
167,459 Compra |
166,521 Compra |
Compra: 11 Venda: 1 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão