
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 953 | 956 | 1082 | 1188 | 1880 | - |
Retorno do fundo | -4.68% | -4.38% | 8.17% | 5.91% | 13.46% | - |
Lugar na categoria | 105 | 97 | 51 | 20 | 3 | - |
% na categoria | 69 | 62 | 40 | 16 | 12 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krungsri Star Plus | 56,8B | 0,74 | 1,58 | 1,28 | ||
Krungsri Active Fixed Income | 46,48B | 0,62 | 2,27 | - | ||
Krungsri Dividend Stock LTF | 11,19B | -15,80 | -11,46 | -3,86 | ||
Krungsri Government Bond RMF | 8,18B | 1,88 | 2,14 | 1,31 | ||
Krungsri Dividend Stock | 6,74B | -13,13 | -10,93 | -3,68 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH7737010002 | 10,7B | 1,22 | 9,86 | - | ||
Krungsri Global Tech Equity RMF | 3,38B | -4,71 | 0,33 | - | ||
TH8548010009 | 3,16B | 13,52 | -5,14 | - | ||
THA660010002 | 2,07B | 3,04 | -5,84 | - | ||
TH9972010002 | 2,05B | -5,40 | -10,18 | - |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 | LU0724618946 | 97,89 | 109,330 | -0,28% |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão