
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 998 | 991 | 1038 | 1060 | 1110 | - |
Retorno do fundo | -0.21% | -0.91% | 3.85% | 1.96% | 2.12% | - |
Lugar na categoria | 520 | 247 | 1111 | 1484 | 1925 | - |
% na categoria | 16 | 9 | 34 | 59 | 87 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unipol Comparto Azionari 3 | 0,41 | 6,06 | - | |||
Unipol Comparto Garantito Flex | 0,59 | 1,70 | - | |||
Unipol Comparto Azionari 4 | 0,43 | 6,10 | - | |||
Unipol FonsaiLink Azionari A | -4,72 | 9,02 | 7,49 | |||
Unipol Comparto Bilanciato Dinamico | -0,60 | 3,04 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE0009514989 | 9,41B | -2,40 | 3,94 | 4,44 | ||
IT0005384653 | 2,71B | -5,10 | 2,20 | - | ||
IT0005411787 | 2,71B | -5,25 | 1,74 | - | ||
Etica Bilanciato I | 2B | -6,09 | 1,48 | 3,68 | ||
IT0005336851 | 2B | -11,69 | -3,51 | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra | Compra | Compra Forte |
Resumo | Compra | Compra | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão