
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Procurar Fundos
Lista de Países:
Emissor:
Classificação da Morningstar:
Classificação de risco:
Classe de Ativo:
Categoria:
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krungsri Star Plus Fund | KFSPLUS | 22,461 | +0,01% | 57,71B | 09/06 | ||
Krung Thai Short Term Fixed Income Plus Fund A | 0P0001. | 11,311 | +0,02% | 33,08B | 09/06 | ||
Thanachart Income Plus Fund | T-Inco. | 12,225 | +0,02% | 34,13B | 09/06 | ||
Bualuang Fixed Income Fund | BFIXED | 13,360 | +0,01% | 30,68B | 02:00:00 | ||
Krung Thai Thanasup Plus Fund | KTPLUS | 11,844 | +0,01% | 28,07B | 09/06 | ||
SCB Short Term Fixed Income RMF | SCBRM1 | 15,122 | +0,01% | 17,43B | 09/06 | ||
K PLAN 1 Fund | K-PLAN1 | 14,280 | +0,01% | 15,88B | 09/06 | ||
K Short Term Fixed Income RMF | KSFRMF | 15,020 | +0,01% | 12,64B | 09/06 | ||
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund for PVD | 0P0001. | 11,325 | +0,02% | 16,95B | 09/06 | ||
Krungsri Government Bond RMF | KFGOVR. | 15,835 | +0,03% | 8,18B | 09/06 | ||
Krung Thai Short Term Fund | KT-ST | 13,097 | +0,02% | 11,59B | 09/06 | ||
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual | T-NFRMF | 17,504 | +0,02% | 5,76B | 09/06 | ||
K Corporate Bond Fund | K-CBOND | 19,559 | +0,01% | 6,8B | 09/06 | ||
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund | CIMB-P. | 15,811 | +0,01% | 3,94B | 09/06 | ||
TMB Bond Retirement Mutual Fund | TMBBFR. | 13,816 | +0,02% | 3,03B | 09/06 | ||
Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund | T-NGRMF | 16,637 | +0,03% | 2,87B | 09/06 | ||
KA Corporate Bond Fund | KACB | 18,674 | +0,01% | 2,47B | 09/06 | ||
MFC Short Maturity Management Plus Fund | MMM-PL. | 11,365 | +0,01% | 2,09B | 09/06 | ||
UOB Government Bond RMF | UOBGBR. | 16,362 | +0,05% | 1,41B | 09/06 | ||
SCB Retirement Fixed Income Open End Fund | SCBRF | 22,723 | +0,01% | 1,34B | 09/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.