
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1204 | 1109 | 1055 | 1292 | 1589 | 1643 |
Retorno do fundo | 20.42% | 10.87% | 5.47% | 8.91% | 9.71% | 5.09% |
Lugar na categoria | 268 | 387 | 679 | 72 | 485 | 286 |
% na categoria | 10 | 16 | 28 | 3 | 24 | 27 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KIVAM 10 Year Investment Div C | 163,65B | 18,45 | 8,38 | 5,63 | ||
KIVAM 10 Year Investment Div AE | 163,65B | 11,38 | 6,33 | 6,08 | ||
KIVAM 10 Year Investment Div A | 163,65B | 11,25 | 5,96 | 5,67 | ||
KIVAM 10 Year Investment Div CE | 163,65B | 11,32 | 6,18 | 5,90 | ||
KIVAM 10 Year Invest 100 Year A | 17,3B | 20,30 | 8,64 | 4,85 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KyoboAXA Power Index Eq Deriv A2 | 917,55B | 7,82 | 0,99 | 4,92 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv B | 917,55B | 7,82 | 0,99 | 4,92 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv Ae | 917,55B | 14,75 | 3,01 | 5,67 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv CW | 917,55B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
MIDAS SRI Equity A1 | 556,73B | 15,17 | 1,57 | 8,21 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
KIVAM 10 Year Invmt 100Yr Pens Mstr Eq | - | 92,72 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão