
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Procurar Fundos
Lista de Países:
Emissor:
Classificação da Morningstar:
Classificação de risco:
Classe de Ativo:
Categoria:
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley HuaXin Dual-Benefit Enhanced Return | 000025 | 1,178 | +0,06% | 693,51M | 06/06 | ||
Morgan Stanley HuaXin Dual-Benefit Enhanced Return | 000024 | 1,203 | +0,07% | 693,51M | 06/06 | ||
Morgan Stanley Huaxin Strengthen Income Bond Fund | 233005 | 1,342 | +0,10% | 684,28M | 06/06 | ||
Morgan Stanley Pure Stbl Inc 18-Mth Bd A | 0P0001. | 1,670 | -0,01% | 408,8M | 06/06 | ||
Morgan Stanley Pure Stbl Inc 18-Mth Bd C | 0P0001. | 1,600 | -0,02% | 408,8M | 06/06 | ||
Morgan Stanley HuaXin Enhanced Stable Income 18-mt | 0P0000. | 1,080 | +0,09% | 209,25M | 06/06 | ||
Morgan Stanley HX Xinjia Pure Bd Fd A | 000419 | 1,115 | +0,06% | 199,09M | 06/06 | ||
Morgan Stanley HX Xinjia Pure Bd Fd C | 000420 | 1,098 | +0,07% | 199,09M | 06/06 | ||
Morgan Stanley HuaXin Multiple Incomes Bond Securi | 233012 | 1,225 | +0,06% | 138,65M | 06/06 | ||
Morgan Stanley HuaXin Multiple Incomes Bond Securi | 233013 | 1,199 | +0,05% | 138,65M | 06/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.