
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Gravestone Doji | 1D | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Doji Star Bearish | 1W | 2 | 18.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 3 | Mar 25 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 4 | 02.06.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 6 | 29.05.2025 | ||
Bullish Hammer | 30 | 10 | 06.06.2025 12:00 | ||
Evening Star | 1D | 11 | 22.05.2025 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 12 | Jun 24 | ||
Evening Doji Star | 1M | 12 | Jun 24 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 13 | Mai 24 | ||
Gravestone Doji | 1M | 13 | Mai 24 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 19 | 05.06.2025 22:00 | ||
Harami Bearish | 1D | 21 | 08.05.2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 27 | Mar 23 | ||
Harami Cross | 1M | 27 | Mar 23 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 28 | Fev 23 | ||
Three Outside Up | 1M | 30 | Dez 22 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 31 | Nov 22 | ||
Harami Bearish | 1D | 31 | 24.04.2025 | ||
Shooting Star | 5H | 31 | 29.05.2025 09:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 37 | 05.06.2025 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 37 | 05.06.2025 22:30 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 38 | 27.05.2025 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 38 | 05.06.2025 00:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 39 | 04.06.2025 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 42 | Dez 21 | ||
Harami Bullish | 1M | 44 | Out 21 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 48 | 01.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 15 | 48 | 06.06.2025 05:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 48 | 06.06.2025 05:15 | ||
Harami Cross | 15 | 48 | 06.06.2025 05:15 | ||
Falling Three Methods | 1D | 49 | 31.03.2025 | ||
Falling Three Methods | 15 | 49 | 06.06.2025 05:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 51 | Mar 21 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 51 | Mar 21 | ||
Three Inside Up | 1D | 51 | 27.03.2025 | ||
Bullish doji Star | 1W | 52 | 02.06.2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 52 | 26.03.2025 | ||
Bullish Hammer | 5H | 52 | 22.05.2025 22:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 52 | 06.06.2025 04:15 | ||
Three Outside Down | 1W | 53 | 26.05.2024 | ||
Bullish Hammer | 30 | 53 | 05.06.2025 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 53 | 06.06.2025 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 54 | 19.05.2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 54 | 24.03.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 54 | 24.03.2025 | ||
Three Outside Down | 1D | 55 | 21.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 56 | 20.03.2025 | ||
Three Outside Up | 1W | 57 | 28.04.2024 | ||
Bullish Hammer | 15 | 57 | 06.06.2025 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 58 | 21.04.2024 | ||
Three Outside Down | 15 | 59 | 06.06.2025 02:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 60 | 06.06.2025 02:15 | ||
Inverted Hammer | 1W | 61 | 31.03.2024 | ||
Three Outside Down | 1W | 65 | 03.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 66 | 25.02.2024 | ||
Shooting Star | 5H | 66 | 20.05.2025 00:00 | ||
Morning Doji Star | 15 | 66 | 06.06.2025 00:45 | ||
Bullish doji Star | 15 | 67 | 06.06.2025 00:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 68 | Out 19 | ||
Three White Soldiers | 30 | 68 | 05.06.2025 03:30 | ||
Falling Three Methods | 15 | 68 | 06.06.2025 00:15 | ||
Inverted Hammer | 1M | 69 | Set 19 | ||
Three Outside Down | 1D | 69 | 03.03.2025 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.