
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
IT40 | CFD | EUR | Tempo Real | |
FTMIB | Milão | EUR | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | Raffaello Castrovilli | 40227.00 | -0.05% | ||
10.06.2025 | Davi Miki | 40403.00 | +0.48% | ||
10.06.2025 | Riccardo Lotito | 40446.00 | -0.59% | ||
10.06.2025 | Marco Affinito | 40387.00 | -0.44% | ||
10.06.2025 | Luca G | 40461.79 | -0.63% | ||
10.06.2025 | Erich Ungerer | 40371.00 | -0.40% | ||
10.06.2025 | Bruno Sotto Corona | 40471.00 | +0.65% | ||
09.06.2025 | Domenico paduano | 40546.00 | -0.83% | ||
09.06.2025 | Prawit Ruangsirikulch | 40574.00 | +0.90% | ||
09.06.2025 | Roero Arneis | 40601.94 | 09.06.2025 @ 40461.79 | -0.35% | |
09.06.2025 | Marco Malatesta | 40549.00 | -0.84% | ||
09.06.2025 | El capital | 40536.00 | +0.81% | ||
09.06.2025 | Giorgio Giorgio | 40541.00 | -0.82% | ||
07.06.2025 | enzo bibbio | 40601.94 | 09.06.2025 @ 40461.79 | -0.35% | |
06.06.2025 | Lorenzo Fantini | 40397.00 | +0.47% | ||
06.06.2025 | Prawit Ruangsirikulch | 40424.00 | 06.06.2025 @ 40569.00 | -0.36% | |
06.06.2025 | alessandro blasio | 40416.00 | 09.06.2025 @ 40461.79 | +0.11% | |
05.06.2025 | Ihab Rida | 40257.00 | 05.06.2025 @ 40379.29 | -0.30% | |
05.06.2025 | Daniele Ballanti | 40135.00 | +0.18% | ||
05.06.2025 | Prawit Ruangsirikulch | 40247.00 | 05.06.2025 @ 40344.00 | -0.24% | |
05.06.2025 | Enrico Molle | 40203.00 | -0.01% | ||
05.06.2025 | Natale Alfieri | 40210.00 | -0.01% | ||
05.06.2025 | UP oUP | 40100.00 | -0.27% | ||
05.06.2025 | Emilio Fausti | 40065.00 | +0.36% | ||
05.06.2025 | Andrea Scicchigno | 40094.00 | 09.06.2025 @ 40461.79 | +0.92% | |
05.06.2025 | andrea lombardo | 40053.00 | 05.06.2025 @ 40379.29 | -0.81% | |
04.06.2025 | Giuseppe Durbano | 40136.00 | +0.18% | ||
04.06.2025 | Prawit Ruangsirikulch | 40009.00 | 04.06.2025 @ 40088.00 | -0.20% | |
04.06.2025 | maurizio biagini | 39932.00 | 09.06.2025 @ 40461.79 | +1.33% | |
04.06.2025 | Luigi Marchesini | 39964.00 | 04.06.2025 @ 39969.00 | -0.01% | |
04.06.2025 | Riccardo Evangelista | 40074.47 | 09.06.2025 @ 40461.79 | -0.97% | |
04.06.2025 | Franco Martini | 40074.47 | 09.06.2025 @ 40461.79 | -0.97% | |
04.06.2025 | salvatore spitaleri | 40209.00 | 0.00% | ||
04.06.2025 | andrea lombardo | 40209.00 | 04.06.2025 @ 40080.88 | +0.32% | |
04.06.2025 | paolo solinas | 40189.00 | -0.05% | ||
04.06.2025 | Corrado Toia | 40209.00 | 09.06.2025 @ 40461.79 | +0.63% | |
03.06.2025 | Renzo Sartori | 40060.00 | 09.06.2025 @ 40461.79 | +1.00% | |
03.06.2025 | Silvio Scelsi | 40055.00 | +0.38% | ||
03.06.2025 | Darko Vidas | 39919.00 | +0.72% | ||
03.06.2025 | Guido Rivolta | 39965.00 | 09.06.2025 @ 40461.79 | -1.24% | |
03.06.2025 | Antonio Luini | 40011.00 | +0.49% | ||
03.06.2025 | Bruno Sotto Corona | 40091.00 | 09.06.2025 @ 40461.79 | +0.92% | |
03.06.2025 | Serhat ŞENOL | 39780.00 | +1.07% | ||
03.06.2025 | Federico Zoppas | 39764.00 | +1.12% | ||
03.06.2025 | max pasi | 39749.00 | 09.06.2025 @ 40461.79 | +1.79% | |
03.06.2025 | Erich Ungerer | 39686.00 | 09.06.2025 @ 40461.79 | +1.95% | |
03.06.2025 | Mauro Menico | 39799.00 | +1.03% | ||
02.06.2025 | Emanuele Rosi | 39875.00 | +0.83% | ||
02.06.2025 | Gianni Tedeschini | 39970.00 | +0.59% | ||
02.06.2025 | Giorgio Caselunghe | 39943.00 | +0.66% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão