
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
FDXMc1 | Eurex | EUR | Atrasada | |
FDXMc2 | Eurex | EUR | Atrasada | |
FDXMc3 | Eurex | EUR | Atrasada |
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huaan Global Leading DAX QDII | 513030 | 1,889 | +0,11% | 49,07M | 06/06 | ||
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C | DBPD | 0,5248 | +0,11% | 1,99M | 06/06 | ||
WisdomTree DAX 3x Daily Short | 3DES | 0,1806 | +0,56% | 636,17K | 06/06 | ||
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C | XSD2 | 44,29 | +0,36% | 954,96K | 06/06 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0,61 | 0,00% | 44,42K | 06/06 | ||
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR | DSD | 0,536 | +0,19% | 165,77K | 06/06 | ||
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR | LDAX2S | 0,54 | 0,00% | 289,60K | 06/06 | ||
WisdomTree DAX 3x Daily Short | 3DES | 0,18 | 0,00% | 32,39K | 06/06 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0,6068 | +0,28% | 21,33K | 06/06 | ||
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR | LYQL | 0,53 | 0,00% | 13,75K | 06/06 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0,6077 | +0,16% | 6,87K | 06/06 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DS2P | 51,10 | +0,20% | 109,88K | 06/06 | ||
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | XSDX | 9,33 | +0,11% | 403,87K | 06/06 | ||
Global X DAX | DAX | 44,74 | -0,04% | 234,33K | 06/06 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 201,55 | -0,05% | 111,49K | 06/06 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0,61 | 0,00% | 0,21K | 06/06 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 228,00 | -0,07% | 42,46K | 06/06 | ||
iShares Core DAX UCITS | 0MLH | 201,34 | -0,02% | 14,44K | 06/06 | ||
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | XSDX | 9,34 | +0,11% | 8,46K | 06/06 | ||
Vanguard All Cap UCITS | VGER | 30,14 | +0,13% | 24,57K | 06/06 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 228,00 | +0,31% | 15,00K | 06/06 | ||
MTF SAL 4A DAX 30 Currency Hedged | MTFF36 | 5.692 | -0,70% | 1,94K | 05:33:15 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 201,55 | -0,05% | 3,54K | 06/06 | ||
Vanguard All Cap UCITS | VGER | 35,70 | -0,14% | 7,68K | 06/06 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 19.204,00 | -0,02% | 5,91K | 06/06 | ||
KSM 4D DAX 30 | KSMF53 | 8.363 | 0,00% | 0 | 03:59:50 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 213,55 | -0,05% | 3,43K | 06/06 | ||
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | XSDX | 786,75 | +0,13% | 13,72K | 06/06 | ||
Lyxor UCITS LevDAX | LYY8 | 259,30 | -0,08% | 4,07K | 06/06 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0,6068 | +0,61% | 0 | 06/06 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 213,50 | +0,26% | 3,10K | 06/06 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | LYY7 | 222,35 | -0,09% | 10,05K | 06/06 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 154,86 | +0,22% | 2,89K | 06/06 | ||
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C | DBPE | 286,10 | -0,12% | 16,55K | 06/06 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 227,80 | -0,13% | 1,11K | 06/06 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | DAXX | 222,35 | -0,09% | 3,14K | 06/06 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | LYXDAX | 222,35 | -0,09% | 8,58K | 06/06 | ||
Deka DAX ausschuttend UCITS | ETFGDA. | 93,07 | +0,23% | 3,32K | 06/06 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 13.032,0 | +0,15% | 0,39K | 06/06 | ||
Harel Sal 4A DAX 30 Currency Hedged | HRLF53 | 20.960 | 0,00% | 0 | 03:59:50 | ||
Tachlit SAL 4A DAX 30 Currency Hedged | TCHF12 | 20.850 | -0,38% | 1,29K | 09:06:26 | ||
Harel Sal 4D DAX 30 | HRLF28 | 8.842 | 0,00% | 0 | 03:59:50 | ||
Lyxor UCITS LevDAX | LYXLEV. | 258,80 | -0,25% | 0,84K | 06/06 | ||
Tachlit SAL 4D DAX 30 | TCHF113 | 8.648 | -0,68% | 229,00 | 04:43:17 | ||
Lyxor UCITS LevDAX | DAXLEV | 258,80 | -0,25% | 0,24K | 06/06 | ||
WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged | 3DEL | 547,88 | -0,44% | 0,98K | 06/06 | ||
Vanguard All Cap UCITS | VGER | 32,71 | -0,70% | 3,12K | 02/06 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | DAXX | 18.713,0 | -0,19% | 1,59K | 06/06 | ||
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C | XLDX | 24.065,0 | -0,25% | 0,08K | 06/06 | ||
KSM 4A DAX 30 Currency Hedged | KSMF92 | 20.680 | +0,29% | 749,00 | 09:13:38 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 154,62 | +0,23% | 0,29K | 06/06 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 201,40 | -0,12% | 0,47K | 06/06 | ||
L&G DAX Daily 2x Long UCITS | DEL2 | 712,00 | -0,04% | 0,12K | 06/06 | ||
Psagot 4A DAX 30 Currency Hedged | IBIF112 | 20.560 | 0,00% | 0 | 03:59:50 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 201,55 | +0,32% | 0,07K | 06/06 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DBXDd | 228,05 | -0,26% | 0,09K | 06/06 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 227,70 | -0,09% | 0,21K | 06/06 | ||
SG DAX +3x Daily Leveraged Collateralized | DAX3L | 182,70 | -0,45% | 1,46K | 06/06 | ||
SG DAX -3x Daily Short Collateralized | DAX3S | 27,63 | +0,47% | 0,01K | 06/06 | ||
iShares Core DAX UCITS | EXS1d | 200,85 | -0,40% | 0,35K | 06/06 | ||
WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged | 3DEL | 548,25 | -0,45% | 0,13K | 06/06 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DBXDN | 3.343,03 | 0,00% | 0 | 05/06 | ||
Deka DAX ausschuttend UCITS | ETFGDA. | 93,08 | +0,30% | 0 | 06/06 | ||
L&G DAX Daily 2x Long UCITS | DL2P | 59.820,0 | -0,33% | 0,46K | 06/06 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 201,55 | +0,35% | 0,05K | 06/06 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 201,10 | -0,32% | 0 | 06/06 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 213,050 | -0,21% | 0,00K | 06/06 | ||
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | DB21 | 9,340 | -0,07% | 0 | 06/06 | ||
iShares Core DAX UCITS | EXS1N | 3.809,80 | 0,00% | 0 | 09/04 | ||
L&G DAX Daily 2x Long UCITS | DEL2 | 710,30 | -0,29% | 0,28K | 06/06 | ||
Deka DAX ausschuttend UCITS | ETFGDA. | 92,920 | -0,28% | 0,08K | 06/06 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 213,50 | +0,28% | 0,11K | 06/06 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 154,66 | +0,42% | 0 | 06/06 | ||
Lyxor UCITS LevDAX | LYLVD | 259,20 | -0,06% | 0 | 06/06 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | LYY7 | 222,20 | +0,07% | 0 | 06/06 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 227,95 | +0,29% | 0 | 06/06 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | DAXp | 222,15 | +0,23% | 0,01K | 06/06 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DB12 | 227,85 | +0,09% | 0 | 06/06 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 154,60 | +0,23% | 0 | 06/06 | ||
Deka DAX ausschuttend UCITS | ETFGDA. | 92,88 | -0,32% | 0 | 06/06 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 227,45 | -0,24% | 0 | 06/06 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 154,12 | -0,34% | 0 | 06/06 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 213,05 | -0,33% | 0 | 06/06 | ||
iShares Core DAX UCITS | DE0593. | 80.000,00 | 0,00% | 0,00K | 02/06 | ||
Deka DAX UCITS | EL4A | 213,40 | +0,09% | 0 | 06/06 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0,6029 | -0,54% | 0 | 06/06 |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Put/Call Ratio DAX | 3,00 | 4,67 | 0,04 | +0,87 | +40,83% | 06/06 | ||
Short DAX | 1.027,70 | 1.031,49 | 1.025,56 | +0,93 | +0,09% | 06/06 | ||
LevDAX x2 TR EUR | 33.088,55 | 33.226,36 | 32.843,47 | -54,36 | -0,16% | 06/06 | ||
ShortDAX x2 TR | 58.256,40 | 58.686,42 | 58.014,58 | +101,40 | +0,17% | 06/06 | ||
ShortDAX x3 EUR TR | 9.554,32 | 9.660,02 | 9.494,88 | +24,64 | +0,26% | 06/06 | ||
DAX x3 Levereged EUR TR | 13.525,64 | 13.610,21 | 13.375,24 | -33,82 | -0,25% | 06/06 | ||
Long DAX x3 AR TR | 13.525,64 | 13.610,21 | 13.375,24 | -33,82 | -0,25% | 06/06 | ||
Short DAX x3 AR TR | 9.554,32 | 9.660,02 | 9.494,88 | +24,64 | +0,26% | 06/06 | ||
LEVDAX X5 TR | 4.081,42 | 4.124,03 | 4.005,66 | -17,23 | -0,42% | 06/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.