
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Evening Doji Star | 1W | Atual | |||
Abandoned Baby Bearish | 1W | Atual | |||
Belt Hold Bearish | 1H | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Doji Star Bearish | 1W | 1 | 25.05.2025 | ||
Falling Three Methods | 5H | 2 | 06.06.2025 02:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 3 | 06.06.2025 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 3 | 06.06.2025 11:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 30 | 3 | 06.06.2025 11:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 4 | 02.06.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 5 | 27.04.2025 | ||
Harami Bearish | 1M | 6 | Dez 24 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 6 | Dez 24 | ||
Hanging Man | 1D | 6 | 29.05.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 6 | 06.06.2025 11:00 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 6 | 06.06.2025 11:00 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 7 | 28.05.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 7 | 28.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 7 | 28.05.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 8 | Out 24 | ||
Harami Bearish | 1W | 8 | 06.04.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 8 | 06.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 8 | 06.06.2025 10:30 | ||
Three Inside Up | 15 | 9 | 06.06.2025 10:15 | ||
Inverted Hammer | 1H | 10 | 05.06.2025 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 11 | 05.06.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 11 | 06.06.2025 09:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 11 | 06.06.2025 09:45 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 14 | 06.06.2025 05:30 | ||
Three Inside Up | 1D | 15 | 16.05.2025 | ||
Morning Star | 1D | 15 | 16.05.2025 | ||
Morning Doji Star | 1D | 15 | 16.05.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 16 | 15.05.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 16 | 15.05.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 16 | 15.05.2025 | ||
Inverted Hammer | 30 | 16 | 06.06.2025 04:30 | ||
Hanging Man | 5H | 17 | 29.05.2025 04:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1H | 17 | 05.06.2025 04:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 17 | 06.06.2025 08:15 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 19 | 28.05.2025 03:00 | ||
Gravestone Doji | 30 | 20 | 05.06.2025 11:30 | ||
Three Inside Up | 1W | 22 | 29.12.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 23 | 22.12.2024 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 23 | 04.06.2025 07:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 23 | 04.06.2025 07:00 | ||
Evening Star | 30 | 23 | 05.06.2025 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 24 | 15.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 1H | 25 | 04.06.2025 05:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 25 | 06.06.2025 06:15 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 26 | 23.05.2025 08:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 27 | 24.11.2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 27 | 29.04.2025 | ||
Hanging Man | 5H | 27 | 23.05.2025 03:00 | ||
Dragonfly Bearish | 5H | 27 | 23.05.2025 03:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 27 | 06.06.2025 05:45 | ||
Harami Bullish | 1W | 28 | 17.11.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 28 | 17.11.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 29 | 10.11.2024 | ||
Hanging Man | 1W | 30 | 03.11.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 31 | 23.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 32 | 06.06.2025 04:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 32 | 06.06.2025 04:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 34 | 03.06.2025 05:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 35 | 20.05.2025 05:00 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 35 | 20.05.2025 05:00 | ||
Hanging Man | 1D | 36 | 14.04.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 38 | 02.06.2025 10:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 39 | 04.06.2025 11:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 42 | 15.05.2025 10:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 46 | 30.05.2025 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 46 | 04.06.2025 07:30 | ||
Three Outside Down | 5H | 47 | 13.05.2025 08:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 48 | 13.05.2025 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 48 | 13.05.2025 03:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 49 | 12.05.2025 12:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 49 | 04.06.2025 06:00 | ||
Three Inside Up | 1D | 50 | 25.03.2025 | ||
Bullish Hammer | 30 | 50 | 04.06.2025 05:30 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 50 | 04.06.2025 05:30 | ||
Morning Star | 15 | 50 | 05.06.2025 08:45 | ||
Harami Bullish | 1H | 51 | 30.05.2025 06:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 51 | 05.06.2025 08:30 | ||
Bullish Hammer | 15 | 51 | 05.06.2025 08:30 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 52 | 30.05.2025 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 52 | 05.06.2025 08:15 | ||
Hanging Man | 1H | 53 | 30.05.2025 04:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 54 | 19.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 54 | 19.03.2025 | ||
Three Outside Up | 5H | 55 | 08.05.2025 03:00 | ||
Shooting Star | 15 | 55 | 05.06.2025 07:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 56 | 07.05.2025 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 57 | 29.05.2025 09:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 57 | 03.06.2025 11:00 | ||
Harami Cross | 30 | 57 | 03.06.2025 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 57 | 05.06.2025 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 58 | 03.06.2025 10:30 | ||
Three Outside Down | 1H | 61 | 29.05.2025 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 62 | 29.05.2025 04:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 62 | 29.05.2025 04:00 | ||
On Neck Bearish | 15 | 62 | 05.06.2025 05:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 62 | 05.06.2025 05:45 | ||
Harami Cross | 15 | 62 | 05.06.2025 05:45 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 64 | 28.05.2025 11:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 66 | 03.06.2025 06:30 | ||
Harami Cross | 30 | 66 | 03.06.2025 06:30 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 67 | 02.05.2025 02:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 30 | 68 | 03.06.2025 05:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 68 | 03.06.2025 05:30 | ||
Bullish doji Star | 1H | 69 | 28.05.2025 06:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 69 | 28.05.2025 06:00 | ||
Harami Cross | 1H | 69 | 28.05.2025 06:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.