
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM 6A Leveraged TA 35 x3 Monthly | KSMF46 | 1.944,0 | -4,52% | 1,55M | 11:29:59 | ||
Tachlit SAL 60 Short Leveraged x2 TA 35 Monthly | TCHF99 | 101,8 | +2,83% | 1,89M | 11:29:59 | ||
KSM 6A Short Leveraged TA 35 x2 Monthly | KSMF27 | 1.209,0 | +3,33% | 783,89K | 11:29:59 | ||
Tachlit SAL 40 TA 35 | TCHF1 | 2.648 | -1,60% | 227,52K | 11:29:59 | ||
Harel Sal (4A) TA 35 | HRLF7 | 2.656 | -1,59% | 180,59K | 11:29:59 | ||
Tachlit SAL 60 Long Leveraged x3 TA 35 Monthly | TCHF98 | 2.430 | -4,48% | 513,05K | 11:29:59 | ||
MTF SAL (4A) TA 35 | MTFF16 | 3.611 | -1,69% | 346,99K | 11:29:59 | ||
KSM (A4) TA 35 | KSMF59 | 26.360 | -1,64% | 101,38K | 11:29:59 | ||
Tachlit SAL 60 Short TA 35 | TCHF120 | 499,2 | +2,65% | 106,59K | 11:29:59 | ||
Tachlit 60 Leveraged x2 TA 35 Monthly | TCHF93 | 3.621 | -3,44% | 38,50K | 11:29:59 | ||
KSM 6A Short TA 35 | KSMF96 | 3.989 | +2,73% | 62,49K | 11:29:59 |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASE VIX VTA35 | 25,41 | 26,42 | 20,27 | +5,14 | +25,36% | 11:29:59 | ||
TA 35 Galum | 2.687,46 | 2.713,57 | 2.669,22 | -49,73 | -1,82% | 19:55:41 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão