
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
DJI | Nova York | USD | Tempo Real | |
US30 | CFD | USD | Tempo Real |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
09.06.2025 | Michael Klass | 42762.87 | 07.06.2025 @ 42762.87 | 0.00% | |
09.06.2025 | Çagatay Karataş | 42762.87 | 0.00% | ||
07.06.2025 | สมมาศ แผนจะบก | 42319.74 | +1.05% | ||
06.06.2025 | shree gupta | 42773.64 | -0.02% | ||
06.06.2025 | Navneet Prakash | 42766.13 | +0.01% | ||
06.06.2025 | Rahaf Ggh | 42758.42 | +0.01% | ||
06.06.2025 | Niyaaz Abrahams | 42773.10 | -0.02% | ||
06.06.2025 | Hlaoui Iheb | 42680.82 | +0.19% | ||
06.06.2025 | Junior Moloi | 42697.19 | +0.15% | ||
06.06.2025 | Hans Derstvensek | 42681.87 | +0.19% | ||
06.06.2025 | Lenin MOcampo | 42665.45 | -0.23% | ||
06.06.2025 | Sunny Savla | 42613.72 | -0.35% | ||
06.06.2025 | daniele er | 42628.87 | -0.31% | ||
06.06.2025 | Abhinav Patel | 42651.14 | +0.26% | ||
06.06.2025 | paolo solinas | 42707.21 | -0.13% | ||
06.06.2025 | Daler Turayev | 42703.40 | 06.06.2025 @ 42703.40 | 0.00% | |
06.06.2025 | Erwin Baur | 42711.67 | +0.12% | ||
06.06.2025 | Claudio Feri | 42718.97 | -0.10% | ||
06.06.2025 | Vinay Thakur | 42688.09 | -0.18% | ||
06.06.2025 | Thirupathi D | 42678.97 | -0.20% | ||
06.06.2025 | Amm Meepolkit | 42651.09 | +0.26% | ||
06.06.2025 | jagmeet singh | 42777.40 | +0.03% | ||
06.06.2025 | Ramdas NN corp | 42765.36 | +0.01% | ||
06.06.2025 | Bien Thuy Nguyen | 42797.31 | -0.08% | ||
06.06.2025 | Thirupathi D | 42808.58 | 06.06.2025 @ 42759.60 | +0.11% | |
06.06.2025 | Geoff Smeltzer | 42812.18 | +0.11% | ||
06.06.2025 | hy mok | 42866.21 | +0.24% | ||
06.06.2025 | Thirupathi D | 42846.20 | 06.06.2025 @ 42797.41 | -0.11% | |
06.06.2025 | Raghu Nath | 42854.52 | +0.21% | ||
06.06.2025 | goo xxx | 42861.58 | +0.23% | ||
06.06.2025 | 용현 김 | 42901.45 | -0.32% | ||
06.06.2025 | Vu Nguyen | 42910.11 | -0.34% | ||
06.06.2025 | Ram Singh | 42909.87 | 06.06.2025 @ 42857.02 | +0.12% | |
06.06.2025 | Ram Singh | 42754.74 | 06.06.2025 @ 42863.66 | -0.25% | |
06.06.2025 | Ethan Michael | 42319.74 | -1.05% | ||
06.06.2025 | Mehmet Emin | 42319.74 | +1.05% | ||
06.06.2025 | Théo Tournebise | 42319.74 | +1.05% | ||
06.06.2025 | Владимир Бондарь | 42427.74 | +0.79% | ||
05.06.2025 | Al Woodruff | 42309.82 | +1.07% | ||
05.06.2025 | Angel Boceta Navarro | 42230.69 | -1.26% | ||
05.06.2025 | Leonardo Ruberti | 42246.75 | -1.22% | ||
05.06.2025 | Дмитрий Самоил | 42416.75 | -0.82% | ||
05.06.2025 | GOVIND K | 42483.89 | +0.66% | ||
05.06.2025 | Dipak Shenkar | 42430.72 | -0.78% | ||
05.06.2025 | goo xxx | 42396.46 | 06.06.2025 @ 42319.74 | +0.18% | |
05.06.2025 | Chonthicha Klaychonra | 42420.12 | +0.81% | ||
05.06.2025 | Labib Rahman | 42520.65 | +0.57% | ||
05.06.2025 | Peter Vass | 42541.24 | +0.52% | ||
05.06.2025 | Sikandar saheb | 42472.43 | +0.68% | ||
05.06.2025 | hung pham | 42390.72 | 05.06.2025 @ 42393.46 | -0.01% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão