
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ESM25 | CME | USD | Atrasada | |
US500 | CFD | USD | Tempo Real | |
ESc2 | CME | USD | Atrasada | |
ESc3 | CME | USD | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
08.06.2025 | mehmet özcan | 5916.00 | 06.06.2025 @ 5997.25 | -1.37% | |
08.06.2025 | Vasco Costa | 5916.00 | 06.06.2025 @ 5997.25 | -1.37% | |
08.06.2025 | Daniel Fiederling | 5916.00 | 06.06.2025 @ 5997.25 | +1.37% | |
06.06.2025 | Vicari Domenico | 6008.50 | -0.03% | ||
06.06.2025 | Александр Троицкий | 6013.50 | +0.11% | ||
06.06.2025 | Future onfuturesthree | 6001.50 | -0.09% | ||
06.06.2025 | Adrian Chin | 6013.00 | +0.10% | ||
06.06.2025 | Володдимер Турчинов | 6013.25 | +0.11% | ||
06.06.2025 | Jan Chlubna | 6023.25 | +0.27% | ||
06.06.2025 | Mohd Azri | 5971.00 | -0.60% | ||
06.06.2025 | Omar Temsamani | 5971.25 | +0.59% | ||
06.06.2025 | muslih al qarni | 5971.25 | +0.59% | ||
06.06.2025 | josinaldo melo | 5969.75 | +0.62% | ||
06.06.2025 | Leister Baptiste | 5966.75 | +0.67% | ||
06.06.2025 | Владимир Деришев | 5952.00 | -0.92% | ||
06.06.2025 | حسين محمد العقبي | 5947.50 | -1.00% | ||
05.06.2025 | keith craffey | 5947.75 | +0.99% | ||
05.06.2025 | MAV AKA | 5942.50 | -1.08% | ||
05.06.2025 | Bilal Rammal | 6002.25 | +0.07% | ||
05.06.2025 | Raaj Devarajan | 5968.75 | 06.06.2025 @ 5997.25 | +0.48% | |
05.06.2025 | fady fhc | 5998.50 | +0.14% | ||
05.06.2025 | Vinolin Naidoo | 5988.25 | 06.06.2025 @ 5997.25 | -0.15% | |
05.06.2025 | Raaj Devarajan | 5979.00 | 05.06.2025 @ 5973.25 | +0.10% | |
05.06.2025 | ENRIQUE TARRAGA... | 5975.00 | +0.53% | ||
05.06.2025 | Legionnaire Koba | 5976.75 | -0.50% | ||
04.06.2025 | Yudee Suryavashi | 5990.25 | -0.28% | ||
04.06.2025 | 2221 giod | 5995.00 | -0.20% | ||
04.06.2025 | אברהם לוריא | 5985.75 | 06.06.2025 @ 5997.25 | +0.19% | |
04.06.2025 | Paul Fearnyough | 5994.50 | +0.20% | ||
04.06.2025 | Corentin Saboul | 5993.75 | 06.06.2025 @ 5997.25 | -0.06% | |
04.06.2025 | netsah gamliel | 5990.00 | +0.28% | ||
04.06.2025 | RUBEN MONTERO | 5983.25 | 06.06.2025 @ 5997.25 | -0.23% | |
04.06.2025 | DaVid Tapias CenTeno | 5983.50 | -0.39% | ||
04.06.2025 | Afnan Daghrere | 5976.75 | +0.50% | ||
03.06.2025 | Franco Martini | 5980.50 | 06.06.2025 @ 5997.25 | -0.28% | |
03.06.2025 | Moshiko Levy | 5975.25 | +0.53% | ||
03.06.2025 | John Fusi | 5936.75 | 06.06.2025 @ 5997.25 | -1.02% | |
03.06.2025 | 山本 健司 | 5923.00 | +1.41% | ||
03.06.2025 | 浩軒 張 | 5916.25 | +1.53% | ||
03.06.2025 | ANDREA SCHUSMAN | 5925.75 | +1.37% | ||
02.06.2025 | h orlandella | 5943.00 | -1.07% | ||
02.06.2025 | Deus Pip | 5943.25 | 06.06.2025 @ 5997.25 | -0.91% | |
02.06.2025 | Александр Троицкий | 5940.75 | 03.06.2025 @ 5947.75 | +0.12% | |
02.06.2025 | Joe MCenroe | 5939.00 | 06.06.2025 @ 5997.25 | +0.98% | |
02.06.2025 | Claudio Zannetti | 5927.75 | -1.33% | ||
02.06.2025 | Jack Shuman | 5917.50 | +1.51% | ||
02.06.2025 | Alp Demirhan | 5911.75 | 06.06.2025 @ 5997.25 | -1.45% | |
02.06.2025 | deniz esal | 5912.50 | +1.59% | ||
02.06.2025 | Raúl Pérez | 5897.25 | -1.86% | ||
02.06.2025 | Курд RBC | 5895.25 | 06.06.2025 @ 5997.25 | -1.73% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.