
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil a 3 meses | 14,815 | 14,815 | 14,823 | 14,799 | +0,018 | +0,12% | 06/06 | ||
Brasil a 6 meses | 14,805 | 14,805 | 14,820 | 14,800 | +0,005 | +0,03% | 06/06 | ||
Brasil a 9 meses | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,875 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Brasil a 1 ano | 14,875 | 14,875 | 14,875 | 14,875 | +0,030 | +0,20% | 05/06 | ||
Brasil a 2 anos | 14,210 | 14,210 | 14,310 | 14,210 | -0,020 | -0,14% | 05/06 | ||
Brasil a 3 anos | 13,820 | 13,820 | 13,875 | 13,775 | +0,065 | +0,47% | 05/06 | ||
Brasil a 5 anos | 13,965 | 13,965 | 14,040 | 13,925 | +0,048 | +0,34% | 05/06 | ||
Brasil a 8 anos | 14,120 | 14,120 | 14,170 | 14,060 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Brasil a 10 anos | 14,177 | 14,177 | 14,248 | 14,127 | +0,059 | +0,42% | 05/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá a 1 mês | 2,683 | 2,700 | 2,700 | 2,672 | +0,065 | +2,48% | 06/06 | ||
Canadá a 2 meses | 2,685 | 2,700 | 2,700 | 2,670 | +0,020 | +0,75% | 06/06 | ||
Canadá a 3 meses | 2,665 | 2,675 | 2,675 | 2,660 | +0,015 | +0,57% | 06/06 | ||
Canadá a 6 meses | 2,680 | 2,690 | 2,690 | 2,660 | +0,025 | +0,94% | 06/06 | ||
Canadá a 1 ano | 2,665 | 2,670 | 2,670 | 2,630 | +0,040 | +1,52% | 06/06 | ||
Canadá a 2 anos | 2,697 | 2,699 | 2,708 | 2,612 | +0,083 | +3,18% | 06/06 | ||
Canadá a 3 anos | 2,759 | 2,762 | 2,768 | 2,673 | +0,084 | +3,14% | 06/06 | ||
Canadá a 4 anos | 2,873 | 2,875 | 2,892 | 2,771 | +0,095 | +3,42% | 06/06 | ||
Canadá a 5 anos | 2,956 | 2,958 | 2,974 | 2,856 | +0,092 | +3,21% | 06/06 | ||
Canadá a 7 anos | 3,175 | 3,178 | 3,194 | 3,077 | +0,095 | +3,08% | 06/06 | ||
Canadá a 10 anos | 3,339 | 3,341 | 3,357 | 3,248 | +0,086 | +2,64% | 06/06 | ||
Canadá a 20 anos | 3,528 | 3,531 | 3,547 | 3,448 | +0,070 | +2,02% | 06/06 | ||
Canadá a 30 anos | 3,585 | 3,588 | 3,604 | 3,510 | +0,065 | +1,85% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile a 1 ano | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,550 | +0,040 | +0,88% | 06/06 | ||
Chile a 2 anos | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Chile a 4 anos | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Chile a 4 anos | 2,345 | 2,345 | 2,345 | 2,340 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Chile a 5 anos | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Chile a 8 anos | 5,780 | 5,775 | 5,775 | 5,760 | +0,010 | +0,17% | 06/06 | ||
Chile a 10 anos | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,680 | +0,070 | +1,23% | 06/06 | ||
Chile a 20 anos | 5,820 | 5,815 | 5,815 | 5,810 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Chile a 30 anos | 5,830 | 5,830 | 5,830 | 5,800 | 0,000 | 0,00% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colômbia a 2 anos | 9,666 | 9,666 | 9,680 | 9,585 | +0,096 | +1,00% | 06/06 | ||
Colômbia a 4 anos | 11,150 | 11,150 | 11,180 | 10,999 | +0,119 | +1,08% | 06/06 | ||
Colômbia a 5 anos | 11,418 | 11,418 | 11,480 | 11,415 | +0,088 | +0,78% | 06/06 | ||
Colômbia a 10 anos | 12,619 | 12,619 | 12,674 | 12,600 | +0,119 | +0,95% | 06/06 | ||
Colômbia a 15 anos | 13,080 | 13,080 | 13,150 | 13,080 | +0,090 | +0,69% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA a 1 mês | 4,235 | 4,239 | 4,407 | 4,219 | -0,007 | -0,17% | 06/06 | ||
EUA a 2 meses | 4,310 | 4,315 | 4,597 | 4,309 | +0,017 | +0,40% | 06/06 | ||
EUA a 3 meses | 4,341 | 4,346 | 4,413 | 4,341 | +0,004 | +0,09% | 06/06 | ||
EUA a 4 meses | 4,331 | 4,337 | 4,365 | 4,321 | +0,016 | +0,37% | 06/06 | ||
EUA a 6 meses | 4,293 | 4,298 | 4,309 | 4,267 | +0,028 | +0,66% | 06/06 | ||
EUA a 1 ano | 4,145 | 4,155 | 4,161 | 4,083 | +0,075 | +1,84% | 06/06 | ||
EUA a 2 anos | 4,036 | 4,043 | 4,045 | 3,908 | +0,116 | +2,96% | 06/06 | ||
EUA a 3 anos | 4,019 | 4,026 | 4,027 | 3,879 | +0,128 | +3,29% | 06/06 | ||
EUA a 5 anos | 4,118 | 4,126 | 4,128 | 3,972 | +0,130 | +3,26% | 06/06 | ||
EUA a 7 anos | 4,307 | 4,313 | 4,317 | 4,163 | +0,127 | +3,04% | 06/06 | ||
EUA a 10 anos | 4,505 | 4,514 | 4,514 | 4,375 | +0,116 | +2,64% | 06/06 | ||
EUA a 20 anos | 4,992 | 4,990 | 4,998 | 4,878 | +0,096 | +1,96% | 06/06 | ||
EUA a 30 anos | 4,964 | 4,963 | 4,971 | 4,860 | +0,085 | +1,74% | 06/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México a 1 mês | 8,180 | 8,190 | 8,200 | 8,180 | +0,010 | +0,12% | 05/06 | ||
México a 3 meses | 8,140 | 8,150 | 8,160 | 8,150 | -0,010 | -0,12% | 05/06 | ||
México a 6 meses | 8,040 | 8,050 | 8,080 | 8,040 | -0,030 | -0,37% | 05/06 | ||
México a 9 meses | 8,140 | 8,150 | 8,140 | 8,140 | 0,000 | 0,00% | 05/06 | ||
México a 1 ano | 8,240 | 8,250 | 8,260 | 8,240 | -0,010 | -0,12% | 05/06 | ||
México a 3 anos | 8,090 | 8,130 | 8,130 | 8,130 | +0,045 | +0,56% | 05/06 | ||
México a 5 anos | 8,513 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | -0,002 | -0,02% | 05/06 | ||
México a 7 anos | 8,755 | 8,770 | 8,770 | 8,757 | +0,011 | +0,13% | 05/06 | ||
México a 10 anos | 9,193 | 9,197 | 9,210 | 9,190 | +0,005 | +0,05% | 05/06 | ||
México a 15 anos | 9,595 | 9,630 | 9,630 | 9,600 | -0,015 | -0,16% | 05/06 | ||
México a 20 anos | 9,900 | 9,920 | 9,920 | 9,880 | +0,014 | +0,14% | 05/06 | ||
México a 30 anos | 9,870 | 9,920 | 9,950 | 9,920 | -0,020 | -0,20% | 05/06 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru a 2 anos | 3,945 | 3,945 | 3,945 | 3,945 | +0,005 | +0,13% | 05/06 | ||
Peru a 5 anos | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | -0,110 | -2,78% | 05/06 | ||
Peru a 10 anos | 6,595 | 6,595 | 6,595 | 6,595 | +0,137 | +2,12% | 05/06 | ||
Peru a 15 anos | 7,098 | 7,098 | 7,098 | 7,098 | +0,102 | +1,46% | 05/06 | ||
Peru a 20 anos | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | +0,007 | +0,10% | 05/06 | ||
Peru a 30 anos | 6,874 | 6,874 | 6,874 | 6,874 | -0,021 | -0,30% | 05/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.