
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
FOAT | CFD | EUR | Tempo Real | |
FOATc1 | Eurex | EUR | Atrasada | |
FOATc2 | Eurex | EUR | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Engulfing Bearish | 1H | Atual | |||
Evening Star | 1H | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Engulfing Bearish | 5H | 6 | 05.06.2025 06:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 11 | Jul 24 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 12 | 21.05.2025 | ||
Morning Star | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 21 | 08.05.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 06.06.2025 01:45 | ||
Shooting Star | 1W | 25 | 08.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 29 | Jan 23 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 29 | 25.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 31 | Nov 22 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 34 | Ago 22 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 34 | Ago 22 | ||
Harami Bullish | 30 | 34 | 05.06.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 35 | 15.04.2025 | ||
Three Outside Down | 30 | 35 | 05.06.2025 10:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 36 | Jun 22 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 36 | 05.06.2025 09:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 37 | 04.06.2025 11:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 39 | 05.06.2025 08:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 41 | Jan 22 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 41 | 07.04.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 44 | 02.04.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 46 | 31.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 48 | 27.03.2025 | ||
Inverted Hammer | 30 | 48 | 05.06.2025 03:30 | ||
Inverted Hammer | 1W | 52 | 02.06.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 55 | 21.05.2025 06:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 56 | 05.05.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 57 | 20.05.2025 00:00 | ||
Harami Cross | 1W | 58 | 21.04.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 58 | 21.04.2024 | ||
Bullish doji Star | 1W | 58 | 21.04.2024 | ||
Bullish Hammer | 30 | 58 | 04.06.2025 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 59 | 12.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 59 | 16.05.2025 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 60 | 07.04.2024 | ||
Bullish Hammer | 15 | 61 | 05.06.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 64 | 14.05.2025 09:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 65 | 04.03.2025 | ||
Shooting Star | 1D | 67 | 28.02.2025 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.