
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Homing Pigeon | 1D | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Three Outside Up | 1W | 3 | 18.05.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 3 | 05.06.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 05.06.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 05.06.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 05.06.2025 21:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 4 | 11.05.2025 | ||
Homing Pigeon | 1D | 4 | 03.06.2025 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 5 | Jan 25 | ||
Falling Three Methods | 1D | 5 | 02.06.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 5 | 04.06.2025 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 04.06.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 04.06.2025 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 6 | 04.06.2025 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 04.06.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 04.06.2025 06:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 7 | Nov 24 | ||
Homing Pigeon | 1D | 7 | 29.05.2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 8 | Out 24 | ||
Inverted Hammer | 1M | 8 | Out 24 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 8 | 28.05.2025 | ||
Three Black Crows | 1M | 9 | Set 24 | ||
Bullish Hammer | 1W | 9 | 06.04.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 9 | 27.05.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 02.06.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 02.06.2025 10:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 11 | Jul 24 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 11 | 23.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 11 | 02.06.2025 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 02.06.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 02.06.2025 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 12 | 16.03.2025 | ||
Evening Star | 1W | 12 | 16.03.2025 | ||
Homing Pigeon | 1D | 12 | 22.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 15 | 23.02.2025 | ||
Three Black Crows | 1D | 15 | 19.05.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 15 | 28.05.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 28.05.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 28.05.2025 21:15 | ||
Three Inside Up | 1W | 16 | 16.02.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 16 | 16.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 28.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 28.05.2025 06:00 | ||
Three Inside Down | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Harami Bearish | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Three Outside Down | 1W | 20 | 12.01.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 21 | 05.01.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 22 | 08.05.2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 24 | Jun 23 | ||
Falling Three Methods | 1M | 25 | Mai 23 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 27 | Mar 23 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 27 | 18.05.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 18.05.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 18.05.2025 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 16.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 16.05.2025 06:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 31 | 24.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 32 | 23.04.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 32 | 23.04.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 37 | 16.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 37 | 16.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 39 | 14.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 07.05.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 41 | 07.05.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 07.05.2025 21:15 | ||
Morning Star | 1D | 42 | 09.04.2025 | ||
Three Inside Up | 1D | 42 | 09.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 43 | 08.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 06.05.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 06.05.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 06.05.2025 21:15 | ||
Harami Cross | 1D | 46 | 01.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 46 | 01.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 46 | 01.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 46 | 05.05.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 05.05.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 05.05.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 48 | 04.05.2025 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 04.05.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 04.05.2025 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 49 | 02.05.2025 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 49 | 02.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 02.05.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 02.05.2025 06:15 | ||
Three Outside Up | 1W | 50 | 16.06.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 51 | 09.06.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 51 | 09.06.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 52 | 29.04.2025 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 29.04.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 29.04.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 29.04.2025 21:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 55 | 28.04.2025 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 28.04.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 28.04.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 28.04.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 56 | 28.04.2025 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 28.04.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 28.04.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 60 | 23.04.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 60 | 23.04.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 23.04.2025 21:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 23.04.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 23.04.2025 06:00 | ||
Shooting Star | 1W | 63 | 17.03.2024 | ||
Inverted Hammer | 1W | 63 | 17.03.2024 | ||
Three Outside Up | 1W | 63 | 17.03.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 64 | 10.03.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 64 | 10.03.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 68 | 26.02.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 68 | 16.04.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 16.04.2025 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 69 | 04.02.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 69 | 25.02.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 69 | 25.02.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 69 | 16.04.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 16.04.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 16.04.2025 21:15 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.