
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Bullish Hammer | 1M | 9 | Set 24 | ||
Harami Bullish | 5H | 9 | 03.06.2025 14:00 | ||
Harami Cross | 5H | 9 | 03.06.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 04.06.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 05.06.2025 05:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 13 | Mai 24 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 05.06.2025 05:15 | ||
Inverted Hammer | 1M | 15 | Mar 24 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 04.06.2025 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 04.06.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 04.06.2025 12:30 | ||
Three Outside Down | 5H | 22 | 28.05.2025 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 23 | 27.05.2025 12:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 23 | 27.05.2025 12:00 | ||
Gravestone Doji | 1W | 24 | 15.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 25 | 02.06.2025 14:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 26 | 01.12.2024 | ||
Harami Bearish | 1W | 27 | 24.11.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 27 | 24.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 27 | 29.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 27 | 23.05.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 02.06.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 03.06.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 30.05.2025 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 39 | 09.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 39 | 29.05.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 02.06.2025 14:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 29.05.2025 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 30.05.2025 09:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 02.06.2025 07:15 | ||
Bullish Hammer | 1D | 43 | 03.04.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 02.06.2025 06:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 45 | 01.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 30.05.2025 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 48 | 27.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 29.05.2025 14:00 | ||
Three Outside Down | 1D | 49 | 26.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 50 | 25.03.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 50 | 25.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 51 | 29.05.2025 05:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 53 | 20.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 30.05.2025 09:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 55 | 18.03.2025 | ||
Gravestone Doji | 1W | 59 | 14.04.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 59 | 27.05.2025 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 59 | 27.05.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 29.05.2025 14:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 62 | 24.03.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 29.05.2025 05:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 64 | 07.05.2025 02:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 65 | 06.05.2025 11:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão