(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
Nome | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var. % | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
136.102 | 136.890 | 135.601 | -134 | -0,10% | ||
22.723,16 | 22.848,32 | 22.643,80 | -8,15 | -0,04% | ||
42.762,87 | 42.924,56 | 42.582,55 | +443,13 | +1,05% | ||
6.000,36 | 6.016,87 | 5.978,63 | +61,06 | +1,03% | ||
19.529,95 | 19.593,18 | 19.464,84 | +231,51 | +1,20% | ||
2.130,90 | 2.133,73 | 2.118,76 | +33,55 | +1,60% | ||
16,77 | 18,35 | 16,65 | -1,71 | -9,25% | ||
26.429,13 | 26.519,61 | 26.389,86 | +86,84 | +0,33% | ||
58.061,41 | 58.157,29 | 57.145,56 | +283,92 | +0,49% | ||
24.304,46 | 24.355,03 | 24.214,53 | -19,12 | -0,08% |
Aaaaaaa Aaaaaa | 13,07 | +45,75% | 19,05 | Ótimo | Boa | Ótimo | Ótimo | Neutro | 11,16 | 5,69 | 7,09B | 0,17 |
Aa Aaaaaaaaa Aaaa | 30,50 | +42,16% | 43,36 | Ótimo | Boa | Justo | Excelente | Neutro | 8,70 | 5,89 | 4,2B | 0,57 |
Aaa Aa | 23,50 | +40,43% | 33,00 | Boa | Boa | Justo | Boa | Neutro | 14,22 | 8,02 | 7,89B | 0,12 |
Aaaaaaa A Aaaa | 13,57 | +37,47% | 18,65 | Boa | Ótimo | Justo | Excelente | Compra | 15,36 | 11,11 | 70,78B | 0,15 |
Aaaaaaa | 14,08 | +37,34% | 19,34 | Ótimo | Ótimo | Ótimo | Excelente | Neutro | 15,20 | 7,44 | 216,8B | 0,08 |
Aa Aaaaa | 20,52 | +33,32% | 27,36 | Ótimo | Boa | Excelente | Ótimo | Compra | 8,47 | 4,59 | 32,8B | 0,08 |
Aaa Aa Aaaaaaaaa A A | 13,57 | +31,21% | 17,81 | Boa | Justo | Justo | Ótimo | Neutro | 6,58 | 9,21 | 3B | 0,12 |
A Aaaaaaaaaaaaa | 16,69 | +29,38% | 21,59 | Ótimo | Ótimo | Justo | Ótimo | Compra | 9,30 | 4,16 | 32,86B | -9,74 |
Aaaaaaaaa | 31,57 | +29,27% | 40,81 | Boa | Boa | Fraca | Ótimo | Compra Forte | 8,59 | 3,75 | 392,11B | 0,95 |
Aaaa Aaaaaaa Aa Aaa | 13,85 | +28,44% | 17,79 | Boa | Boa | Ótimo | Justo | Compra | 55,37 | 12,30 | 26,88B | 0,34 |
Feriados - sábado, 7 de junho de 2025 | ||||||
Singapura - Festa do Sacrifício | ||||||
Indonésia - Festa do Sacrifício | ||||||
Próximos Eventos Econômicos Importantes | ||||||
Reservas Cambiais (USD) (Mai) Anterior:3,28T | ||||||
Transações Correntes Ajustadas (Abr) Anterior:2,72T | ||||||
PIB do Japão (QoQ) (Q1) Cons:-0,20% Anterior:0,60% | ||||||
Índice de Preços do PIB (YoY) (Q1) Cons:3,20% Anterior:2,90% | ||||||
Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Abr) Anterior:3,68T |
Nome | Último | Variação | Var. % | |
---|---|---|---|---|
136.102 | -134 | -0,10% | ||
2.202,66 | -22,26 | -1,00% | ||
22.723,16 | -8,15 | -0,04% | ||
1.076,03 | -8,41 | -0,78% | ||
3.004,65 | -16,04 | -0,53% |
Nome | Último | Variação | Var. % | |
---|---|---|---|---|
S&P 500derived | 6.000,36 | +61,06 | +1,03% | |
42.762,87 | +443,13 | +1,05% | ||
3.385,36 | +1,26 | +0,04% | ||
19.529,95 | +231,51 | +1,20% | ||
Nikkei 225derived | 37.741,61 | +187,12 | +0,50% | |
2.156.778,50 | +32.622,37 | +1,54% |
Nome | Mês | Último | Var. % | |
---|---|---|---|---|
Jun 25 | 136.772 | -0,03% | ||
Jun 25 | 6.006,75 | +1,02% | ||
Jun 25 | 42.809,00 | +1,04% | ||
Jun 25 | 136.800 | -0,01% | ||
Jun 25 | 21.789,50 | +0,96% | ||
DAXderived | Jun 25 | 24.312,0 | -0,15% |
Nome | Mês | Último | Var. % | |
---|---|---|---|---|
Petróleo Brentderived | Ago 25 | 66,47 | +1,73% | |
Café Contrato Cderived | Jul 25 | 358,05 | -0,47% | |
Petróleo WTIderived | Jul 25 | 64,58 | +1,91% | |
Soja Chicagoderived | Jul 25 | 1.057,25 | +0,52% | |
Cacau NYderived | Jul 25 | 10.259,00 | +1,82% | |
Ouroderived | Ago 25 | 3.346,60 | -0,84% |
Nome | Último | Variação | Var. % | |
---|---|---|---|---|
27,72 | +0,12 | +0,43% | ||
133,06 | -0,19 | -0,14% | ||
107,74 | -0,75 | -0,69% | ||
374,70 | +2,85 | +0,77% | ||
46,92 | +0,15 | +0,32% | ||
18,960 | +0,480 | +2,60% |
Nome | Mês | Último | Var. % | |
---|---|---|---|---|
4,505 | +2,64% | |||
14,177 | 0,00% | |||
160,06 | +2,31% | |||
Jun 25 | 109,94 | -0,76% | ||
4,036 | +2,96% | |||
4,964 | +1,74% |
Nome | Último | Variação | Var. % | |
---|---|---|---|---|
29,63 | +0,27 | +0,92% | ||
4,11 | +0,09 | +2,24% | ||
9,50 | -0,56 | -5,57% | ||
0,67 | -0,02 | -2,90% | ||
10,81 | -0,02 | -0,18% | ||
52,98 | +0,07 | +0,13% |