
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Call 466.07 USD NYSE Arca Biotechnology Index 31Dec99 | DE167484 | 456.880 | +0,13 | 0 | 00:17:07 | ||
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ZT RBS HUF Total Return Index 31Dec99 | DE918607 | 144.120 | +0,16 | 0 | 00:30:09 | ||
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Call CECE Composite Euro 31Dec99 | DEABN0EW | 24.820 | +0,94 | 0 | 00:30:11 | ||
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ZT RBS TRY Total Return Index 31Dec99 | DE918722 | 50.660 | +0,02 | 0 | 00:30:11 | ||
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Call MSCI Chile Net TR USD 31Dec99 | DEAA2RDE | 26.880 | -0,04 | 0 | 00:20:18 |
O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul subiu 0,1% no primeiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 3, pelo Stats...
Investing.com — Na quarta-feira, o Bank of America (BofA) informou aos seus clientes que encerrou sua posição vendida no par de moedas USD/ZAR a um nível de 17,9, tendo...
Investing.com — A inflação geral da África do Sul registrou um leve aumento, subindo para 2,8% na comparação anual, acima dos 2,7% registrados em março. Apesar deste aumento, a...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra | Neutro | Venda Forte |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra | Venda Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Neutro | Venda Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Dragonfly Doji | 1W | Atual | |||
Harami Bullish | 1W | Atual | |||
Harami Cross | 1W | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Homing Pigeon | 1D | 2 | 06.06.2025 | ||
Falling Three Methods | 1D | 3 | 05.06.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 11.06.2025 03:00 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.