
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 932 | 925 | 1111 | 956 | 1066 | 824 |
Retorno do fundo | -6.84% | -7.48% | 11.06% | -1.49% | 1.28% | -1.92% |
Lugar na categoria | 730 | 583 | 472 | 322 | 176 | 278 |
% na categoria | 83 | 67 | 56 | 45 | 23 | 62 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KIM Gold Plan Pension Umbrella Eq | 281,05B | 12,27 | 3,11 | 4,09 | ||
KIM Navigator Equity 1 Ce | 222,66B | 15,19 | 3,02 | 3,58 | ||
KIM Navigator Equity 1 CF | 222,66B | 16,61 | 4,29 | 4,66 | ||
KIM Navigator Equity 1 CW | 222,66B | 16,62 | 4,33 | 4,69 | ||
KIM Navigator Equity 1 A | 222,66B | 15,22 | 3,10 | 3,66 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KB China A Share Feeder Equity A | 403,25B | -4,80 | -7,50 | -0,71 | ||
KB China A Share Feeder Equity C | 403,25B | -5,04 | -8,06 | -1,31 | ||
KB China A Share Feeder Equity C2 | 403,25B | -4,98 | -7,93 | -1,16 | ||
KB China A Share Feeder Equity CE | 403,25B | -4,83 | -7,56 | -0,77 | ||
KB China A Share Feeder Equity CF | 403,25B | -4,47 | -6,68 | 1,55 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
KIM Select Mainland CHN ETF Mstr Eq-FoF | - | 94,94 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda Forte | Venda | Neutro |
Indicadores Técnicos | Venda Forte | Venda Forte | Compra Forte |
Resumo | Venda Forte | Venda Forte | Compra |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão