
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 795 | 869 | 799 | 929 | 1185 | - |
Retorno do fundo | -20.49% | -13.13% | -20.14% | -2.41% | 3.45% | - |
Lugar na categoria | 303 | 223 | 289 | 104 | 36 | - |
% na categoria | 81 | 47 | 82 | 55 | 31 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBK KOSPI200 Index Feeder Equity 1 | 75,96B | 15,26 | 3,01 | 5,97 | ||
IBK Luxury Lifestyle Feeder Eq A | 38,7B | -5,81 | 2,84 | 5,75 | ||
IBK Luxury Lifestyle Feeder Eq C1 | 38,7B | -5,85 | 2,74 | 5,64 | ||
IBK IPO Cheum Bond Balanced 1 C | 31,66B | 1,35 | 6,02 | 3,10 | ||
IBK India Infra Equity A | 3,2B | -9,24 | 19,51 | 12,03 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equ | 231,23B | 33,26 | 1,96 | 4,96 | ||
NH Amundi Allset Gr Small Mid Ci | 134,8B | 20,80 | 10,39 | 7,42 | ||
NH Amundi Allset Gr Small Mid A1 | 134,8B | 20,40 | 9,46 | 6,51 | ||
NH Amundi Allset Gr Small Mid Ce | 134,8B | 20,59 | 9,90 | 6,89 | ||
KIM Small and Mid Value Feed Eq C | 55,65B | 22,52 | 9,67 | 5,56 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
IBK Small-Mid Cap Korea Master Equity | - | 99,02 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda Forte | Venda Forte | Venda |
Indicadores Técnicos | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Resumo | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão