
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | 11,780 | 13,050 | 13,080 | 11,390 | -10,69% |
09.06.2025 | 13,190 | 13,140 | 13,320 | 12,500 | 3,78% |
06.06.2025 | 12,710 | 12,440 | 12,980 | 11,880 | 5,04% |
05.06.2025 | 12,100 | 11,050 | 12,110 | 10,800 | 10,40% |
04.06.2025 | 10,960 | 12,000 | 12,000 | 10,600 | -5,52% |
03.06.2025 | 11,600 | 11,490 | 11,600 | 10,250 | 0,87% |
02.06.2025 | 11,500 | 11,560 | 12,070 | 10,900 | 0,52% |
30.05.2025 | 11,440 | 11,430 | 11,820 | 11,240 | 0,88% |
29.05.2025 | 11,340 | 11,980 | 11,980 | 11,020 | 1,70% |
28.05.2025 | 11,150 | 11,100 | 11,800 | 11,100 | 6,39% |
27.05.2025 | 10,480 | 10,590 | 10,650 | 10,120 | -0,29% |
26.05.2025 | 10,510 | 11,500 | 11,500 | 10,510 | 2,74% |
23.05.2025 | 10,230 | 12,630 | 13,000 | 8,560 | -17,43% |
22.05.2025 | 12,390 | 12,100 | 12,460 | 11,300 | 1,56% |
21.05.2025 | 12,200 | 12,470 | 12,500 | 11,500 | 4,27% |
20.05.2025 | 11,700 | 11,300 | 12,030 | 11,270 | 8,53% |
19.05.2025 | 10,780 | 9,800 | 10,870 | 9,800 | 9,33% |
16.05.2025 | 9,860 | 10,190 | 10,350 | 9,590 | 0,00% |
15.05.2025 | 9,860 | 10,160 | 10,360 | 9,420 | -2,38% |
14.05.2025 | 10,100 | 10,000 | 10,330 | 9,660 | 5,32% |
13.05.2025 | 9,590 | 9,600 | 9,860 | 9,400 | 5,50% |
12.05.2025 | 9,090 | 9,420 | 9,830 | 8,940 | 10,05% |
Alta: 13,320 | Baixa: 8,560 | Diferença: 4,760 | Média: 11,116 | Var%: 42,615 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão