
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1007 | 1003 | 1019 | 1056 | 1093 | - |
Retorno do fundo | 0.66% | 0.31% | 1.85% | 1.82% | 1.79% | - |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asset Plus Fixed Income | 342,11M | 0,65 | -1,40 | 0,33 | ||
Asset Plus AI Fixed Income 1 | 158,31M | 0,91 | -3,79 | -0,63 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asset Plus AI Fixed Income 1 | 158,31M | 0,91 | -3,79 | -0,63 | ||
Krung Thai Smart Invest 3M1 | 28,67M | 0,56 | 1,06 | 0,98 | ||
Krung Thai Smart Invest 3M2 | 16,72M | 0,56 | 1,09 | 0,99 | ||
Krung Thai Smart Invest 6M1 | 7,93M | 0,54 | 1,05 | 1,00 | ||
Krung Thai Capital Protection Fi3M1 | 10,1M | 0,54 | 1,10 | 0,89 |
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão