
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.16 | 0,00 | 10,00K | 02/06 | ||
Nordea Bank Abp Call x5 Swedbank 31Dec99 | SE0011423581 | 4.45 | -11,71 | 4,00K | 05/06 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.69 | -10,11 | 2,07K | 03/06 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 4.36 | -6,84 | 1,13K | 04/06 | ||
Nordea Bank AB Put Swedbank 31Dec99 | SE0011171016 | 28.89 | +1,26 | 1,00K | 05/06 |
O ouro fechou em queda nesta sexta-feira, 6, pressionado por dados de emprego acima do esperado nos Estados Unidos, que reduziram as apostas de que o Federal Reserve vá...
Investing.com - Os Futuros de Ouro subiram durante a sessão europeia na sexta-feira.Na divisão Comex da Bolsa Mercantil de Nova York, Os Futuros de Ouro em Agosto foram negociados...
Investing.com - Os Futuros de Ouro caíram durante a sessão dos Estados Unidos na quinta-feira.Na divisão Comex da Bolsa Mercantil de Nova York, Os Futuros de Ouro em Agosto foram...
O ouro se aproxima de um rompimento técnico à medida que as tensões comerciais e a instabilidade no mercado de títulos reativam o interesse por ativos de proteção. O corte do...
A análise dos movimentos dos contratos futuros de ouro em diferentes períodos gráficos sugere que o ativo vem seguindo uma trajetória descendente desde o início da semana, com...
As tensões comerciais e mudanças na política fiscal seguem ditando os movimentos de curto prazo nos preços do ouro. O avanço da dívida pública e a incerteza fiscal podem...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra | Compra Forte | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bearish | 1W | 1 | 27.04.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 02.05.2025 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 02.05.2025 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 02.05.2025 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 02.05.2025 04:30 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão