
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
CL | CFD | USD | Tempo Real | |
JCOc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
CLc1 | CME | USD | Atrasada | |
CLc2 | CME | USD | Atrasada | |
CLc3 | CME | USD | Atrasada | |
WTCLc1 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc2 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc3 | ICE | USD | Atrasada | |
CLc4 | CME | USD | Atrasada | |
CLc5 | CME | USD | Atrasada | |
CLc6 | CME | USD | Atrasada | |
CLc7 | CME | USD | Atrasada | |
WTCLc4 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc5 | ICE | USD | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Falling Three Methods | 1W | 2 | 18.05.2025 | ||
Bullish Hammer | 1M | 3 | Mar 25 | ||
Harami Bullish | 1M | 3 | Mar 25 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Evening Doji Star | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Three Outside Up | 30 | 4 | 06.06.2025 15:30 | ||
On Neck Bearish | 15 | 4 | 06.06.2025 16:45 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 5 | Jan 25 | ||
Gravestone Doji | 1M | 5 | Jan 25 | ||
Falling Three Methods | 1W | 5 | 27.04.2025 | ||
Morning Doji Star | 1D | 5 | 01.06.2025 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 5 | 06.06.2025 15:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 6 | 30.05.2025 | ||
Harami Bearish | 1H | 6 | 06.06.2025 11:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 6 | 06.06.2025 11:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 6 | 06.06.2025 14:30 | ||
Morning Doji Star | 1W | 7 | 13.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 8 | Out 24 | ||
Harami Cross | 1M | 8 | Out 24 | ||
Bullish doji Star | 1W | 8 | 06.04.2025 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 8 | 06.06.2025 15:45 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 9 | 30.03.2025 | ||
Falling Three Methods | 1W | 9 | 30.03.2025 | ||
Bullish doji Star | 5H | 10 | 04.06.2025 15:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 10 | 06.06.2025 15:15 | ||
Three Outside Up | 1D | 11 | 25.05.2025 | ||
Harami Bullish | 1W | 12 | 09.03.2025 | ||
Harami Cross | 1W | 12 | 09.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 12 | 23.05.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 13 | 22.05.2025 | ||
Three Inside Down | 5H | 14 | 03.06.2025 19:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 15 | 16.02.2025 | ||
Three Outside Up | 30 | 15 | 06.06.2025 10:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 16 | 09.02.2025 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 16 | 06.06.2025 09:30 | ||
Separating Lines Bullish | 15 | 17 | 06.06.2025 13:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 18 | 26.01.2025 | ||
Three Outside Down | 30 | 18 | 06.06.2025 08:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 19 | 19.01.2025 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 19 | 06.06.2025 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 20 | Out 23 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 20 | 12.01.2025 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 21 | 12.05.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 21 | 05.06.2025 20:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 25 | 06.06.2025 05:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 28 | 06.06.2025 03:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 28 | 06.06.2025 10:45 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 29 | 06.06.2025 03:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 30 | Dez 22 | ||
Bullish Hammer | 30 | 30 | 06.06.2025 02:30 | ||
Falling Three Methods | 5H | 31 | 29.05.2025 09:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 35 | 06.06.2025 00:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Bullish Hammer | 1H | 40 | 05.06.2025 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 42 | 27.05.2025 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 43 | 09.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 43 | 05.06.2025 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 43 | 05.06.2025 20:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 43 | 06.06.2025 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 44 | 06.06.2025 06:45 | ||
Bullish doji Star | 1D | 45 | 07.04.2025 | ||
Evening Doji Star | 1M | 46 | Ago 21 | ||
Evening Star | 1M | 46 | Ago 21 | ||
Harami Bullish | 15 | 46 | 06.06.2025 06:15 | ||
Harami Cross | 15 | 46 | 06.06.2025 06:15 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 47 | Jul 21 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 47 | Jul 21 | ||
Three Outside Up | 1W | 50 | 16.06.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 51 | 09.06.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 52 | 27.03.2025 | ||
Bullish doji Star | 1H | 52 | 04.06.2025 13:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 53 | 26.05.2024 | ||
Separating Lines Bullish | 1D | 53 | 26.03.2025 | ||
Three Inside Up | 30 | 53 | 05.06.2025 14:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 54 | Dez 20 | ||
Harami Bullish | 30 | 54 | 05.06.2025 14:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 54 | 06.06.2025 04:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 55 | Nov 20 | ||
Three Inside Up | 1W | 55 | 12.05.2024 | ||
Bullish Hammer | 15 | 55 | 06.06.2025 04:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 56 | 05.05.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 56 | 05.05.2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 56 | 05.06.2025 13:00 | ||
Harami Cross | 30 | 56 | 05.06.2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 57 | Set 20 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 58 | 21.05.2025 21:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 59 | Jul 20 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 59 | 04.06.2025 06:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 59 | 06.06.2025 03:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 60 | Jun 20 | ||
Shooting Star | 1D | 60 | 17.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 60 | 05.06.2025 11:00 | ||
Morning Doji Star | 1M | 61 | Mai 20 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 61 | Mai 20 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 61 | Mai 20 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 61 | 05.06.2025 10:30 | ||
Bullish Hammer | 15 | 61 | 06.06.2025 02:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 62 | Abr 20 | ||
Inverted Hammer | 1H | 62 | 04.06.2025 03:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 63 | Mar 20 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 64 | 20.05.2025 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 65 | Jan 20 | ||
Falling Three Methods | 1D | 65 | 10.03.2025 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 65 | 20.05.2025 10:00 | ||
Harami Cross | 1D | 67 | 06.03.2025 | ||
Bullish doji Star | 1M | 69 | Set 19 | ||
Bullish Hammer | 1D | 69 | 04.03.2025 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.