
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
CL | CFD | USD | Tempo Real | |
JCOc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
CLc1 | CME | USD | Atrasada | |
CLc2 | CME | USD | Atrasada | |
CLc3 | CME | USD | Atrasada | |
WTCLc1 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc2 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc3 | ICE | USD | Atrasada | |
CLc4 | CME | USD | Atrasada | |
CLc5 | CME | USD | Atrasada | |
CLc6 | CME | USD | Atrasada | |
CLc7 | CME | USD | Atrasada | |
WTCLc4 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc5 | ICE | USD | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | Juan Carlos Ramos | 64.58 | -1.04% | ||
15.06.2025 | Salvatore Crimaldi | 64.58 | +1.04% | ||
15.06.2025 | Keenan Govender | 64.58 | +1.04% | ||
15.06.2025 | Rapbitzh Paraphasu | 64.58 | +1.04% | ||
15.06.2025 | Gopal Kava | 64.58 | -1.04% | ||
15.06.2025 | Gourav Sharma | 64.58 | -1.04% | ||
15.06.2025 | Elan S | 64.58 | -1.04% | ||
15.06.2025 | Sonja Spitaler | 64.58 | -1.04% | ||
10.06.2025 | Unnati KESHARWANI | 65.25 | 0.00% | ||
10.06.2025 | Richard Clements | 65.42 | -0.26% | ||
10.06.2025 | 혜경 윤 | 65.47 | +0.34% | ||
10.06.2025 | Daniel Navarrete | 65.38 | +0.20% | ||
10.06.2025 | rakesh soni | 65.45 | -0.31% | ||
10.06.2025 | Łukasz Janicki | 65.41 | -0.24% | ||
10.06.2025 | Tarun Kumar | 65.33 | +0.12% | ||
10.06.2025 | Szymon Adamek | 65.41 | -0.24% | ||
10.06.2025 | Tarun Kumar | 65.48 | 10.06.2025 @ 65.48 | 0.00% | |
10.06.2025 | Man Mavi | 65.40 | 10.06.2025 @ 65.40 | 0.00% | |
10.06.2025 | Manny Verma | 65.40 | +0.23% | ||
10.06.2025 | Ayumi Sugawara | 65.41 | +0.24% | ||
10.06.2025 | Muskan Salgotra | 65.41 | -0.24% | ||
10.06.2025 | GS DHAKED | 65.41 | +0.24% | ||
10.06.2025 | Nitesh Sharma | 65.41 | +0.24% | ||
10.06.2025 | Nedumpurathu Kalapura | 65.40 | -0.23% | ||
10.06.2025 | elvisino richini | 65.41 | -0.24% | ||
10.06.2025 | Raju N | 65.46 | +0.32% | ||
10.06.2025 | Rohan Sai | 65.40 | 10.06.2025 @ 65.41 | +0.02% | |
10.06.2025 | Madhu Madhu | 65.60 | +0.53% | ||
10.06.2025 | yong chan Heng | 65.58 | -0.50% | ||
10.06.2025 | Ivan Chonkin | 65.61 | -0.55% | ||
10.06.2025 | Rahul kumar | 65.60 | -0.53% | ||
10.06.2025 | 즈린이 엄 | 65.60 | +0.53% | ||
10.06.2025 | Rubén Sánchez... | 65.58 | +0.50% | ||
10.06.2025 | ARUN Kumar | 65.60 | -0.53% | ||
10.06.2025 | SARATH PS | 65.60 | +0.53% | ||
10.06.2025 | Allison Baen | 65.63 | -0.58% | ||
10.06.2025 | Avnish Tyagi | 65.61 | -0.55% | ||
10.06.2025 | Raju Kiran | 65.43 | -0.28% | ||
10.06.2025 | Steve Veazey | 65.45 | -0.31% | ||
10.06.2025 | UnderGround Veetz | 65.48 | +0.35% | ||
10.06.2025 | Bimal Bhatera | 65.45 | -0.31% | ||
10.06.2025 | Luigi Palini | 65.48 | -0.35% | ||
10.06.2025 | Mahesh Babu | 65.48 | -0.35% | ||
10.06.2025 | gang liu | 65.42 | -0.26% | ||
10.06.2025 | pavan kumar | 65.39 | -0.21% | ||
10.06.2025 | Mohamed Salah | 65.40 | +0.23% | ||
09.06.2025 | Aneis Zoreik | 65.35 | -0.15% | ||
09.06.2025 | Aneis Zoreik | 65.35 | -0.15% | ||
09.06.2025 | Younghoon Kim | 65.36 | -0.17% | ||
09.06.2025 | Muhammad Imran | 65.40 | +0.23% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão