
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
CL | CFD | USD | Tempo Real | |
JCOc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
CLc1 | CME | USD | Atrasada | |
CLc2 | CME | USD | Atrasada | |
CLc3 | CME | USD | Atrasada | |
WTCLc1 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc2 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc3 | ICE | USD | Atrasada | |
CLc4 | CME | USD | Atrasada | |
CLc5 | CME | USD | Atrasada | |
CLc6 | CME | USD | Atrasada | |
CLc7 | CME | USD | Atrasada | |
WTCLc4 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc5 | ICE | USD | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | Nitesh Sharma | 72.98 | 0.00% | ||
15.06.2025 | Nhat Nam Hoang | 72.98 | 0.00% | ||
15.06.2025 | Juan Carlos Ramos | 64.58 | 13.06.2025 @ 72.14 | -11.71% | |
15.06.2025 | Salvatore Crimaldi | 64.58 | 13.06.2025 @ 72.14 | +11.71% | |
15.06.2025 | Keenan Govender | 64.58 | 13.06.2025 @ 72.14 | +11.71% | |
15.06.2025 | Rapbitzh Paraphasu | 64.58 | 13.06.2025 @ 72.14 | +11.71% | |
15.06.2025 | Gopal Kava | 64.58 | 13.06.2025 @ 72.14 | -11.71% | |
15.06.2025 | Gourav Sharma | 64.58 | 13.06.2025 @ 72.14 | -11.71% | |
15.06.2025 | Elan S | 64.58 | 13.06.2025 @ 72.14 | -11.71% | |
15.06.2025 | Sonja Spitaler | 64.58 | 13.06.2025 @ 72.14 | -11.71% | |
14.06.2025 | Ishwari Devi Agarwal | 72.98 | 0.00% | ||
14.06.2025 | Patrick Lim | 72.98 | 0.00% | ||
14.06.2025 | Олег Фортс | 72.98 | 0.00% | ||
14.06.2025 | אופק סגל | 73.18 | -0.27% | ||
13.06.2025 | vikas verma | 73.21 | -0.31% | ||
13.06.2025 | Silvio D Orsi | 73.26 | -0.38% | ||
13.06.2025 | Leo Lantta | 73.35 | -0.50% | ||
13.06.2025 | Ali Ali | 73.45 | -0.64% | ||
13.06.2025 | Eleazar Segundo... | 73.62 | -0.87% | ||
13.06.2025 | Raoul Vmax | 73.62 | +0.87% | ||
13.06.2025 | Kevin Dicke | 73.59 | -0.83% | ||
13.06.2025 | Nicola Labate | 73.49 | -0.69% | ||
13.06.2025 | Tim Bürke | 73.40 | -0.57% | ||
13.06.2025 | Serhan Yapar | 73.43 | -0.61% | ||
13.06.2025 | MUFTOHIDDIN Uurzaqov | 73.54 | -0.76% | ||
13.06.2025 | HAMID MOHAMED | 73.66 | -0.92% | ||
13.06.2025 | sco Verardo | 73.66 | +0.92% | ||
13.06.2025 | Andrew Harley | 73.22 | -0.33% | ||
13.06.2025 | Kyuhoon Lee | 73.11 | -0.18% | ||
13.06.2025 | sas stas | 73.10 | -0.16% | ||
13.06.2025 | אבי קרני | 73.07 | -0.12% | ||
13.06.2025 | Alexandr Tiniakov | 73.03 | -0.07% | ||
13.06.2025 | Stanislao Buongrazio | 72.94 | -0.05% | ||
13.06.2025 | 종찬 이 | 73.33 | -0.48% | ||
13.06.2025 | ahmad dashti | 73.30 | 13.06.2025 @ 73.30 | 0.00% | |
13.06.2025 | Ivan Chonkin | 73.17 | -0.26% | ||
13.06.2025 | Kanhaiyalal Chauhan | 73.35 | -0.50% | ||
13.06.2025 | Ygj Thhb | 73.36 | -0.52% | ||
13.06.2025 | DILIP KHAN | 73.47 | -0.67% | ||
13.06.2025 | Shazeb Shaik | 73.62 | -0.87% | ||
13.06.2025 | Ismatilo Xolmatov | 73.50 | 13.06.2025 @ 73.50 | 0.00% | |
13.06.2025 | Grant Curnew | 73.66 | -0.92% | ||
13.06.2025 | Calin Carpintero | 73.69 | -0.96% | ||
13.06.2025 | RajKumar INDIA | 73.89 | +1.23% | ||
13.06.2025 | AHMET BÜLENT DEMİRBAĞ | 73.86 | -1.19% | ||
13.06.2025 | Rajasekhara Reddy | 73.88 | +1.22% | ||
13.06.2025 | Oi Ulu | 73.60 | -0.84% | ||
13.06.2025 | Priyam Kutumm | 73.80 | 13.06.2025 @ 73.80 | 0.00% | |
13.06.2025 | Ajay Srivastava | 73.82 | +1.14% | ||
13.06.2025 | Cristoban Acevedo... | 73.61 | -0.86% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão