
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
FC | CFD | USD | Tempo Real | |
FCc1 | CME | USD | Atrasada | |
FCc2 | CME | USD | Atrasada | |
FCc3 | CME | USD | Atrasada | |
FCc4 | CME | USD | Atrasada | |
FCc5 | CME | USD | Atrasada | |
FCc6 | CME | USD | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Harami Cross Bearish | 1D | Atual | |||
Harami Bearish | 1D | Atual | |||
Falling Three Methods | 1H | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Hanging Man | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Hanging Man | 1D | 2 | 09.06.2025 | ||
Harami Bullish | 1W | 3 | 18.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 3 | 06.06.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 3 | 06.06.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 3 | 06.06.2025 | ||
Morning Doji Star | 15 | 3 | 11.06.2025 14:30 | ||
Morning Star | 15 | 3 | 11.06.2025 14:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Hanging Man | 1D | 4 | 05.06.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 4 | 05.06.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 4 | 11.06.2025 12:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 4 | 11.06.2025 14:15 | ||
Hanging Man | 1D | 5 | 04.06.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 5 | 04.06.2025 | ||
Shooting Star | 5H | 5 | 10.06.2025 06:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 6 | 11.06.2025 12:30 | ||
Hanging Man | 5H | 7 | 09.06.2025 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 7 | 11.06.2025 12:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 8 | Out 24 | ||
Harami Bearish | 1H | 8 | 10.06.2025 15:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 8 | 11.06.2025 13:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 9 | Set 24 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 10 | 28.05.2025 | ||
Bullish Hammer | 1D | 11 | 27.05.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 11 | 05.06.2025 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 11 | 11.06.2025 12:30 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 12 | 16.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 15 | Mar 24 | ||
Bullish Hammer | 15 | 15 | 11.06.2025 11:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 17 | Jan 24 | ||
Harami Bullish | 1W | 17 | 09.02.2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Bullish doji Star | 1D | 18 | 15.05.2025 | ||
Three Outside Down | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 20 | Out 23 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 20 | 13.05.2025 | ||
Three Inside Up | 5H | 20 | 02.06.2025 08:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 20 | 09.06.2025 10:00 | ||
Gravestone Doji | 1M | 21 | Set 23 | ||
Hanging Man | 1D | 21 | 12.05.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 21 | 12.05.2025 | ||
Harami Bullish | 5H | 21 | 30.05.2025 15:00 | ||
Harami Cross | 5H | 21 | 30.05.2025 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 22 | 30.05.2025 10:00 | ||
Harami Bearish | 1H | 22 | 06.06.2025 15:00 | ||
Evening Doji Star | 15 | 22 | 10.06.2025 14:45 | ||
Hanging Man | 1D | 23 | 08.05.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 23 | 08.05.2025 | ||
Gravestone Doji | 15 | 23 | 10.06.2025 14:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 23 | 10.06.2025 14:30 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 23 | 10.06.2025 14:30 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 25 | 06.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 25 | 06.05.2025 | ||
Three Inside Up | 5H | 25 | 29.05.2025 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 26 | 05.05.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 26 | 05.05.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 26 | 05.05.2025 | ||
Harami Bullish | 5H | 26 | 28.05.2025 18:00 | ||
Harami Cross | 5H | 26 | 28.05.2025 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 27 | 06.06.2025 10:00 | ||
Morning Doji Star | 15 | 28 | 10.06.2025 13:15 | ||
Morning Star | 15 | 28 | 10.06.2025 13:15 | ||
Bullish doji Star | 15 | 29 | 10.06.2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 30 | 10.06.2025 12:45 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 32 | 05.06.2025 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 32 | 09.06.2025 10:30 | ||
Harami Bearish | 30 | 34 | 06.06.2025 15:00 | ||
Hanging Man | 1D | 39 | 15.04.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 39 | 15.04.2025 | ||
Shooting Star | 1H | 39 | 04.06.2025 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 40 | Fev 22 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 40 | 14.04.2025 | ||
Hanging Man | 1M | 41 | Jan 22 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 41 | Jan 22 | ||
Hanging Man | 1M | 42 | Dez 21 | ||
Three Inside Up | 1M | 43 | Nov 21 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 43 | 06.06.2025 10:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 44 | Out 21 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 45 | Set 21 | ||
Bullish doji Star | 1D | 45 | 07.04.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 49 | 01.04.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 49 | 01.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 49 | 09.06.2025 13:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 50 | 14.05.2025 19:00 | ||
Harami Cross | 5H | 50 | 14.05.2025 19:00 | ||
Three Black Crows | 1D | 54 | 25.03.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 55 | 04.06.2025 19:30 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 56 | 12.05.2025 17:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 57 | 05.05.2024 | ||
Shooting Star | 15 | 57 | 09.06.2025 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 58 | 28.04.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 59 | 09.06.2025 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 59 | 09.06.2025 10:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 60 | 14.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 60 | 09.05.2025 09:00 | ||
Harami Bearish | 15 | 61 | 06.06.2025 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 64 | 04.06.2025 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 65 | 04.06.2025 10:30 | ||
Harami Bearish | 1D | 67 | 06.03.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 67 | 06.03.2025 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão