
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
FC | CFD | USD | Tempo Real | |
FCc1 | CME | USD | Atrasada | |
FCc2 | CME | USD | Atrasada | |
FCc3 | CME | USD | Atrasada | |
FCc4 | CME | USD | Atrasada | |
FCc5 | CME | USD | Atrasada | |
FCc6 | CME | USD | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Doji Star Bearish | 1W | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Harami Cross Bearish | 1D | 1 | 11.06.2025 | ||
Hanging Man | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Harami Bullish | 1W | 3 | 18.05.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 3 | 09.06.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 4 | 06.06.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 4 | 06.06.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 4 | 06.06.2025 | ||
Harami Bullish | 1H | 4 | 12.06.2025 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 4 | 12.06.2025 13:30 | ||
Hanging Man | 1D | 5 | 05.06.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 5 | 05.06.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 6 | 04.06.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 6 | 04.06.2025 | ||
Inverted Hammer | 1M | 8 | Out 24 | ||
Shooting Star | 5H | 8 | 10.06.2025 06:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 8 | 12.06.2025 11:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 9 | Set 24 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Hanging Man | 5H | 10 | 09.06.2025 10:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 11 | 28.05.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 11 | 11.06.2025 12:00 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 12 | 16.03.2025 | ||
Bullish Hammer | 1D | 12 | 27.05.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 14 | 05.06.2025 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 15 | Mar 24 | ||
Harami Bearish | 1H | 15 | 10.06.2025 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 15 | 12.06.2025 11:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 17 | Jan 24 | ||
Harami Bullish | 1W | 17 | 09.02.2025 | ||
Three Outside Up | 30 | 17 | 11.06.2025 12:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 18 | 11.06.2025 12:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 18 | 12.06.2025 10:45 | ||
Three Outside Down | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Bullish doji Star | 1D | 19 | 15.05.2025 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 19 | 12.06.2025 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 20 | Out 23 | ||
Gravestone Doji | 1M | 21 | Set 23 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 21 | 13.05.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 22 | 12.05.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 22 | 12.05.2025 | ||
Three Inside Up | 5H | 23 | 02.06.2025 08:00 | ||
Morning Doji Star | 15 | 23 | 11.06.2025 14:30 | ||
Morning Star | 15 | 23 | 11.06.2025 14:30 | ||
Hanging Man | 1D | 24 | 08.05.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 24 | 08.05.2025 | ||
Harami Bullish | 5H | 24 | 30.05.2025 15:00 | ||
Harami Cross | 5H | 24 | 30.05.2025 15:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 24 | 11.06.2025 14:15 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 25 | 30.05.2025 10:00 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 26 | 06.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 26 | 06.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 27 | 05.05.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 27 | 05.05.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 27 | 05.05.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 27 | 09.06.2025 10:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 28 | 29.05.2025 09:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 28 | 11.06.2025 13:15 | ||
Harami Bullish | 5H | 29 | 28.05.2025 18:00 | ||
Harami Cross | 5H | 29 | 28.05.2025 18:00 | ||
Harami Bearish | 1H | 29 | 06.06.2025 15:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 31 | 11.06.2025 12:30 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 34 | 06.06.2025 10:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 35 | 11.06.2025 11:30 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 39 | 05.06.2025 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 40 | Fev 22 | ||
Hanging Man | 1D | 40 | 15.04.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 40 | 15.04.2025 | ||
Hanging Man | 1M | 41 | Jan 22 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 41 | Jan 22 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 41 | 14.04.2025 | ||
Hanging Man | 1M | 42 | Dez 21 | ||
Evening Doji Star | 15 | 42 | 10.06.2025 14:45 | ||
Three Inside Up | 1M | 43 | Nov 21 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 43 | 09.06.2025 10:30 | ||
Gravestone Doji | 15 | 43 | 10.06.2025 14:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 43 | 10.06.2025 14:30 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 43 | 10.06.2025 14:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 44 | Out 21 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 45 | Set 21 | ||
Harami Bearish | 30 | 45 | 06.06.2025 15:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 46 | 07.04.2025 | ||
Shooting Star | 1H | 46 | 04.06.2025 12:00 | ||
Morning Doji Star | 15 | 48 | 10.06.2025 13:15 | ||
Morning Star | 15 | 48 | 10.06.2025 13:15 | ||
Bullish doji Star | 15 | 49 | 10.06.2025 13:00 | ||
Hanging Man | 1D | 50 | 01.04.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 50 | 01.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 50 | 10.06.2025 12:45 | ||
Harami Bullish | 5H | 53 | 14.05.2025 19:00 | ||
Harami Cross | 5H | 53 | 14.05.2025 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 54 | 06.06.2025 10:30 | ||
Three Black Crows | 1D | 55 | 25.03.2025 | ||
Three Outside Down | 1W | 57 | 05.05.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 58 | 28.04.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 59 | 12.05.2025 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 60 | 14.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 63 | 09.05.2025 09:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 66 | 04.06.2025 19:30 | ||
Harami Bearish | 1D | 68 | 06.03.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 68 | 06.03.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 69 | 09.06.2025 13:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão