
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ZC | CFD | USD | Tempo Real | |
CCMc1 | B3 | BRL | Atrasada | |
EMAc1 | Paris | EUR | Atrasada | |
JCRc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
Cc1 | CME | USD | Atrasada | |
Cc2 | CME | USD | Atrasada | |
Cc3 | CME | USD | Atrasada | |
CCMc2 | B3 | BRL | Atrasada | |
CCMc3 | B3 | BRL | Atrasada | |
Cc4 | CME | USD | Atrasada | |
Cc5 | CME | USD | Atrasada | |
Cc7 | CME | USD | Atrasada | |
Cc6 | CME | USD | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Inverted Hammer | 1M | Atual | |||
Bullish Engulfing | 30 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Bullish doji Star | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Three Outside Up | 1W | 3 | 18.05.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 4 | 11.05.2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 4 | 09.06.2025 | ||
Bullish Hammer | 15 | 4 | 13.06.2025 15:30 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 5 | 13.06.2025 11:00 | ||
Harami Bearish | 30 | 6 | 13.06.2025 13:30 | ||
Shooting Star | 1D | 8 | 03.06.2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 8 | 03.06.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 8 | 10.06.2025 06:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 8 | 12.06.2025 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 8 | 13.06.2025 14:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 9 | 12.06.2025 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 10 | Ago 24 | ||
Three Black Crows | 1W | 10 | 30.03.2025 | ||
Three Inside Down | 30 | 10 | 13.06.2025 11:30 | ||
Harami Bearish | 30 | 11 | 13.06.2025 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 13 | 05.06.2025 16:00 | ||
Falling Three Methods | 1H | 14 | 11.06.2025 16:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 16 | Fev 24 | ||
Inverted Hammer | 15 | 16 | 13.06.2025 12:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 17 | Jan 24 | ||
Inverted Hammer | 15 | 17 | 13.06.2025 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 19 | 26.01.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 19 | 19.05.2025 | ||
Three Outside Down | 1W | 20 | 19.01.2025 | ||
Homing Pigeon | 30 | 20 | 12.06.2025 13:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 21 | 12.01.2025 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 21 | 13.06.2025 11:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 24 | Jun 23 | ||
Bullish doji Star | 30 | 24 | 12.06.2025 11:30 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 24 | 12.06.2025 11:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 27 | 01.12.2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 28 | Fev 23 | ||
Inverted Hammer | 1M | 28 | Fev 23 | ||
Bullish Hammer | 1D | 28 | 07.05.2025 | ||
Harami Bullish | 5H | 28 | 27.05.2025 12:00 | ||
Harami Cross | 5H | 28 | 27.05.2025 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 28 | 10.06.2025 10:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 30 | Dez 22 | ||
Bullish Hammer | 1D | 30 | 05.05.2025 | ||
Harami Cross | 1H | 30 | 09.06.2025 15:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 33 | 09.06.2025 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 34 | 11.06.2025 13:30 | ||
Harami Bearish | 1H | 36 | 06.06.2025 16:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 36 | 11.06.2025 12:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 37 | 11.06.2025 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 38 | Abr 22 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 39 | 21.05.2025 06:00 | ||
Shooting Star | 1M | 41 | Jan 22 | ||
Harami Bullish | 1M | 42 | Dez 21 | ||
Harami Cross | 1M | 42 | Dez 21 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 42 | 06.06.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 42 | 11.06.2025 09:30 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 43 | 05.06.2025 16:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 47 | 05.06.2025 12:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 48 | 04.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1H | 48 | 05.06.2025 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 49 | 05.06.2025 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 49 | 05.06.2025 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 52 | 14.05.2025 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 53 | 14.05.2025 09:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 55 | 26.03.2025 | ||
Inverted Hammer | 5H | 55 | 13.05.2025 08:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 56 | 10.06.2025 10:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 57 | 05.05.2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 57 | 09.06.2025 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 58 | 28.04.2024 | ||
Falling Three Methods | 30 | 58 | 09.06.2025 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 60 | 19.03.2025 | ||
Inverted Hammer | 30 | 61 | 09.06.2025 14:30 | ||
Shooting Star | 1H | 62 | 03.06.2025 12:00 | ||
Hanging Man | 1H | 64 | 03.06.2025 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 65 | 11.06.2025 13:45 | ||
Three Outside Up | 15 | 65 | 11.06.2025 13:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 66 | 11.06.2025 13:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 68 | 07.03.2025 | ||
Harami Bullish | 30 | 68 | 09.06.2025 11:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão