
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ZC | CFD | USD | Tempo Real | |
CCMc1 | B3 | BRL | Atrasada | |
EMAc1 | Paris | EUR | Atrasada | |
JCRc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
Cc1 | CME | USD | Atrasada | |
Cc2 | CME | USD | Atrasada | |
Cc3 | CME | USD | Atrasada | |
CCMc2 | B3 | BRL | Atrasada | |
CCMc3 | B3 | BRL | Atrasada | |
Cc4 | CME | USD | Atrasada | |
Cc5 | CME | USD | Atrasada | |
Cc7 | CME | USD | Atrasada | |
Cc6 | CME | USD | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Bullish Engulfing | 1D | Atual | |||
Three Outside Up | 5H | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Bullish Engulfing | 5H | 1 | 10.06.2025 06:00 | ||
Break Away Bullish | 5H | 1 | 10.06.2025 06:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 2 | 10.06.2025 13:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 3 | Mar 25 | ||
Harami Cross | 1M | 3 | Mar 25 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 3 | 18.05.2025 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 3 | 10.06.2025 13:00 | ||
Harami Cross | 1W | 4 | 11.05.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 5 | 03.06.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 5 | 03.06.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 5 | 03.06.2025 | ||
Three Black Crows | 5H | 5 | 09.06.2025 10:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 5 | 10.06.2025 09:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 6 | Dez 24 | ||
Bullish Hammer | 1H | 6 | 10.06.2025 08:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 6 | 10.06.2025 08:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 8 | 29.05.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 9 | Set 24 | ||
Morning Star | 1M | 9 | Set 24 | ||
Harami Bullish | 1H | 9 | 10.06.2025 05:00 | ||
Harami Cross | 1H | 9 | 10.06.2025 05:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 10 | 27.05.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 10 | 27.05.2025 | ||
Bullish Hammer | 30 | 11 | 10.06.2025 08:30 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 12 | 22.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 12 | 22.05.2025 | ||
Harami Bullish | 30 | 12 | 10.06.2025 08:00 | ||
Harami Cross | 30 | 12 | 10.06.2025 08:00 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 13 | 21.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 13 | 21.05.2025 | ||
Three Outside Down | 15 | 13 | 10.06.2025 11:15 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 14 | 02.03.2025 | ||
Harami Bullish | 1W | 14 | 02.03.2025 | ||
Harami Cross | 1W | 14 | 02.03.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 14 | 20.05.2025 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 14 | 10.06.2025 11:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 14 | 10.06.2025 11:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 15 | 19.05.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 15 | 19.05.2025 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 15 | 10.06.2025 06:30 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 16 | 16.05.2025 | ||
Falling Three Methods | 5H | 16 | 05.06.2025 06:00 | ||
Harami Cross | 1H | 18 | 09.06.2025 19:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 18 | 09.06.2025 19:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 19 | 13.05.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 19 | 13.05.2025 | ||
Three Outside Down | 5H | 19 | 04.06.2025 15:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 20 | 19.01.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 20 | 19.01.2025 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 20 | 04.06.2025 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 20 | 10.06.2025 08:45 | ||
Shooting Star | 30 | 21 | 10.06.2025 03:30 | ||
Bullish Hammer | 1D | 22 | 08.05.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 23 | 10.06.2025 02:30 | ||
Harami Bullish | 1D | 24 | 06.05.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 24 | 06.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 10.06.2025 02:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 25 | 10.06.2025 07:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 26 | 08.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 26 | 03.06.2025 04:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 10.06.2025 01:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 26 | 10.06.2025 07:15 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 26 | 10.06.2025 07:15 | ||
Three Outside Up | 15 | 27 | 10.06.2025 07:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 28 | 30.04.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 28 | 30.04.2025 | ||
Three Black Crows | 5H | 28 | 02.06.2025 18:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 28 | 09.06.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 28 | 10.06.2025 06:45 | ||
Falling Three Methods | 1D | 29 | 29.04.2025 | ||
Three Black Crows | 1H | 29 | 09.06.2025 05:00 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 30 | 02.06.2025 08:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 30 | 09.06.2025 04:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 30 | 10.06.2025 06:15 | ||
Three Outside Up | 30 | 31 | 09.06.2025 22:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 1D | 32 | 24.04.2025 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 32 | 09.06.2025 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 33 | 20.10.2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 33 | 23.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 5H | 34 | 30.05.2025 15:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 35 | 09.06.2025 19:30 | ||
Harami Cross | 30 | 35 | 09.06.2025 19:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 38 | 06.06.2025 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 38 | 06.06.2025 17:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 38 | 10.06.2025 04:15 | ||
Harami Cross | 15 | 38 | 10.06.2025 04:15 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 39 | 14.04.2025 | ||
Three Outside Up | 1W | 40 | 01.09.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 41 | 25.08.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 41 | 10.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 41 | 10.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 41 | 09.06.2025 12:30 | ||
Separating Lines Bullish | 1M | 42 | Dez 21 | ||
Inverted Hammer | 1W | 42 | 18.08.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 42 | 09.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 42 | 09.04.2025 | ||
Three Outside Up | 1H | 42 | 06.06.2025 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 43 | 08.04.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 43 | 08.04.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 43 | 08.04.2025 | ||
Harami Bullish | 5H | 43 | 28.05.2025 18:00 | ||
Harami Cross | 5H | 43 | 28.05.2025 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 43 | 06.06.2025 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 43 | 06.06.2025 11:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 44 | 28.05.2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 45 | 28.05.2025 08:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 45 | 10.06.2025 02:30 | ||
Inverted Hammer | 1W | 46 | 21.07.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 46 | 06.06.2025 08:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 47 | 02.04.2025 | ||
Inverted Hammer | 30 | 47 | 09.06.2025 09:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 48 | 06.06.2025 06:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 50 | 28.03.2025 | ||
Three Inside Up | 30 | 51 | 09.06.2025 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 51 | 09.06.2025 07:00 | ||
Morning Doji Star | 30 | 51 | 09.06.2025 07:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 52 | 09.06.2025 06:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 52 | 09.06.2025 06:30 | ||
Harami Cross | 30 | 52 | 09.06.2025 06:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 54 | 10.06.2025 00:15 | ||
Harami Bullish | 30 | 56 | 09.06.2025 04:30 | ||
Homing Pigeon | 15 | 56 | 09.06.2025 23:45 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 57 | 09.06.2025 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 57 | 09.06.2025 04:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 57 | 09.06.2025 23:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 57 | 09.06.2025 23:30 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 58 | 22.05.2025 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 60 | 14.03.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 60 | 09.06.2025 22:45 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 64 | 10.03.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 64 | 10.03.2025 | ||
Shooting Star | 5H | 65 | 20.05.2025 20:00 | ||
Gravestone Doji | 30 | 65 | 09.06.2025 00:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 66 | 09.06.2025 21:15 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 66 | 09.06.2025 21:15 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 67 | 20.05.2025 10:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 68 | 04.03.2025 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 68 | 08.06.2025 22:30 | ||
Harami Bearish | 1H | 69 | 05.06.2025 05:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.