(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
INR/CNY | · | Yuan Chinês | |
INR/JPY | · | Iene Japonês | |
INR/KRW | · | Won Sul-Coreano | |
INR/PKR | · | Rúpia Paquistanesa | |
INR/THB | · | Baht Tailandês | |
INR/TWD | · | Dólar Taiuanês | |
INR/HKD | · | Dólar de Hong Kong | |
INR/IDR | · | Rupia Indonésia | |
INR/PHP | · | Peso Filipino | |
INR/LKR | · | Rúpia de Sri Lanka | |
INR/MYR | · | Ringgit Malaio | |
INR/NPR | · | Rúpia Nepalesa | |
INR/KZT | · | Tengue Cazaquistanês | |
INR/BDT | · | Taka de Bangladesh | |
INR/VND | · | Dong Vietnamita | |
INR/EGP | · | Libra Egípcia | |
INR/KES | · | Shilling Queniano | |
INR/MAD | · | Dirham Marroquino | |
INR/NAD | · | Dólar Namíbio | |
INR/XAF | · | Franco CFA Central | |
INR/XOF | · | Franco CFA Ocidental | |
INR/ZAR | · | Rand Sul-Africano | |
INR/MXN | · | Peso Mexicano | |
INR/USD | · | Dólar Americano | |
INR/CAD | · | Dólar Canadense | |
INR/CLP | · | Peso Chileno | |
INR/BRL | · | Real Brasileiro | |
INR/COP | · | Peso Colombiano | |
INR/JMD | · | Dólar Jamaicano | |
INR/TTD | · | Dólar de Trinidad | |
INR/CZK | · | Coroa Checa | |
INR/DKK | · | Coroa Dinamarquesa | |
INR/HUF | · | Florim Húngaro | |
INR/ISK | · | Coroa Islandesa | |
INR/NOK | · | Coroa Norueguesa | |
INR/RUB | · | Rublo Russo | |
INR/SEK | · | Coroa Sueca | |
INR/TRY | · | Nova Lira Turca | |
INR/EUR | · | Euro | |
INR/GBP | · | Libra Esterlina | |
INR/RON | · | Leu Romeno | |
INR/LBP | · | Libra Libanesa | |
INR/ILS | · | Novo Shekel Israelense |
domingo, 15 de junho de 2025 | ||||||
Preços de Imóveis (YoY) (Mai) Anterior:-4,00% | ||||||
Investimento em Ativos Fixos (YoY) (Mai) Cons:4,00% Anterior:4,00% | ||||||
Produção Industrial (YoY) (Mai) Cons:5,90% Anterior:6,10% | ||||||
Produção Industrial Acumulada no Ano (YoY) (Mai) Anterior:6,40% | ||||||
Vendas no Varejo (YoY) (Mai) Cons:5,00% Anterior:5,10% | ||||||
Vendas no Varejo Acumuladas no Ano (YoY) (Mai) Anterior:3,73% | ||||||
Taxa de Desemprego na China (Mai) Cons:5,10% Anterior:5,10% | ||||||
segunda-feira, 16 de junho de 2025 | ||||||
Índice de Preços por Atacado - Alimentos (YoY) (Mai) Anterior:-0,86% | ||||||
Índice de Preços por Atacado - Combustível (YoY) (Mai) Anterior:-2,18% | ||||||
Índice de Preços por Atacado - Inflação (YoY) (Mai) Cons:0,80% Anterior:0,85% | ||||||
Exportações (USD) (Mai) Anterior:38,49B | ||||||
Importações (USD) (Mai) Anterior:64,91B | ||||||
Balança Comercial (Mai) Anterior:-26,42B |