(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
INR/NOK | · | Coroa Norueguesa | |
INR/CNY | · | Yuan Chinês | |
INR/JPY | · | Iene Japonês | |
INR/KRW | · | Won Sul-Coreano | |
INR/PKR | · | Rúpia Paquistanesa | |
INR/THB | · | Baht Tailandês | |
INR/TWD | · | Dólar Taiuanês | |
INR/HKD | · | Dólar de Hong Kong | |
INR/IDR | · | Rupia Indonésia | |
INR/PHP | · | Peso Filipino | |
INR/LKR | · | Rúpia de Sri Lanka | |
INR/MYR | · | Ringgit Malaio | |
INR/NPR | · | Rúpia Nepalesa | |
INR/KZT | · | Tengue Cazaquistanês | |
INR/BDT | · | Taka de Bangladesh | |
INR/VND | · | Dong Vietnamita | |
INR/EGP | · | Libra Egípcia | |
INR/KES | · | Shilling Queniano | |
INR/MAD | · | Dirham Marroquino | |
INR/NAD | · | Dólar Namíbio | |
INR/XAF | · | Franco CFA Central | |
INR/XOF | · | Franco CFA Ocidental | |
INR/ZAR | · | Rand Sul-Africano | |
INR/MXN | · | Peso Mexicano | |
INR/USD | · | Dólar Americano | |
INR/CAD | · | Dólar Canadense | |
INR/CLP | · | Peso Chileno | |
INR/BRL | · | Real Brasileiro | |
INR/COP | · | Peso Colombiano | |
INR/JMD | · | Dólar Jamaicano | |
INR/TTD | · | Dólar de Trinidad | |
INR/CZK | · | Coroa Checa | |
INR/DKK | · | Coroa Dinamarquesa | |
INR/HUF | · | Florim Húngaro | |
INR/ISK | · | Coroa Islandesa | |
INR/RUB | · | Rublo Russo | |
INR/SEK | · | Coroa Sueca | |
INR/TRY | · | Nova Lira Turca | |
INR/EUR | · | Euro | |
INR/GBP | · | Libra Esterlina | |
INR/RON | · | Leu Romeno | |
INR/LBP | · | Libra Libanesa | |
INR/ILS | · | Novo Shekel Israelense |
terça-feira, 10 de junho de 2025 | ||||||
IPC-núcleo Acumulado YTD (Mai) Anterior:3,00% | ||||||
Núcleo da Inflação (MoM) (Mai) Anterior:0,50% | ||||||
IPC Noruega (YoY) (Mai) Anterior:2,50% | ||||||
IPC (MoM) (Mai) Anterior:0,70% | ||||||
IPP (YoY) (Mai) Anterior:2,10% |