(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
NZD/JPY | · | Iene Japonês | |
NZD/USD | · | Dólar Americano | |
NZD/CAD | · | Dólar Canadense | |
NZD/MXN | · | Peso Mexicano | |
NZD/ZAR | · | Rand Sul-Africano | |
NZD/EGP | · | Libra Egípcia | |
NZD/KES | · | Shilling Queniano | |
NZD/MAD | · | Dirham Marroquino | |
NZD/NAD | · | Dólar Namíbio | |
NZD/XAF | · | Franco CFA Central | |
NZD/XOF | · | Franco CFA Ocidental | |
NZD/NGN | · | Naira Nigeriana | |
NZD/ARS | · | Peso Argentino | |
NZD/BRL | · | Real Brasileiro | |
NZD/CLP | · | Peso Chileno | |
NZD/VES | · | Bolívar Venezuelano | |
NZD/CHF | · | Franco Suíço | |
NZD/DKK | · | Coroa Dinamarquesa | |
NZD/CZK | · | Coroa Checa | |
NZD/PLN | · | Zlóti Polonês | |
NZD/HUF | · | Florim Húngaro | |
NZD/SEK | · | Coroa Sueca | |
NZD/EUR | · | Euro | |
NZD/GBP | · | Libra Esterlina | |
NZD/ISK | · | Coroa Islandesa | |
NZD/NOK | · | Coroa Norueguesa | |
NZD/RON | · | Leu Romeno | |
NZD/RUB | · | Rublo Russo | |
NZD/TRY | · | Nova Lira Turca | |
NZD/BYN | · | Rublo Bielorrusso | |
NZD/AUD | · | Dólar Australiano | |
NZD/BBD | · | Dólar de Barbados | |
NZD/JMD | · | Dólar Jamaicano | |
NZD/XCD | · | Dólar do Caribe Oriental | |
NZD/THB | · | Baht Tailandês | |
NZD/SGD | · | Dólar de Cingapura | |
NZD/HKD | · | Dólar de Hong Kong | |
NZD/CNY | · | Yuan Chinês | |
NZD/IDR | · | Rupia Indonésia | |
NZD/INR | · | Rúpia Indiana | |
NZD/KRW | · | Won Sul-Coreano | |
NZD/MYR | · | Ringgit Malaio | |
NZD/PKR | · | Rúpia Paquistanesa | |
NZD/TWD | · | Dólar Taiuanês | |
NZD/LKR | · | Rúpia de Sri Lanka | |
NZD/NPR | · | Rúpia Nepalesa | |
NZD/PHP | · | Peso Filipino | |
NZD/AED | · | Dirham dos Emirados | |
NZD/BHD | · | Dinar do Bahrein | |
NZD/ILS | · | Novo Shekel Israelense | |
NZD/JOD | · | Dinar Jordaniano | |
NZD/LBP | · | Libra Libanesa | |
NZD/OMR | · | Rial Omanense | |
NZD/QAR | · | Rial Catarense | |
NZD/SAR | · | Riyal Saudita | |
NZD/PAB | · | Balboa Panamenho |
Bolsa | Último | Compra | Venda | Volume | Var. % | Moeda | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmbio em tempo real 06/06 | 87,13 | 87,12 | 87,19 | 0 | +0,58% | JPY | 06/06 | 87,13+0,58% | |
ICE 05/06 | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 20 | +0,74% | JPY | 05/06 | 86,70+0,74% |
domingo, 8 de junho de 2025 | ||||||
Vendas de Manufaturados (QoQ) (Q1) Anterior:1,10% | ||||||
Transações Correntes Ajustadas (Abr) Anterior:272,31T | ||||||
Empréstimo Bancário (YoY) (Mai) Anterior:2,40% | ||||||
Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Abr) Anterior:3,678T | ||||||
PIB do Japão (QoQ) (Q1) Cons:-0,20% Anterior:-0,20% | ||||||
PIB anualizado (QoQ) (Q1) Anterior:-0,70% | ||||||
PIB Gastos de Capital (QoQ) (Q1) Cons:1,40% Anterior:1,40% | ||||||
PIB - Demanda Externa (QoQ) (Q1) Cons:-0,80% Anterior:-0,80% | ||||||
Índice de Preços do PIB (YoY) (Q1) Cons:3,20% Anterior:3,20% | ||||||
PIB - Consumo Privado (QoQ) (Q1) Cons:0,00% Anterior:0,00% |