(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
PKR/JPY | · | Iene Japonês | |
PKR/CLP | · | Peso Chileno | |
PKR/XAF | · | Franco CFA Central | |
PKR/KES | · | Shilling Queniano | |
PKR/XOF | · | Franco CFA Ocidental | |
PKR/CZK | · | Coroa Checa | |
PKR/HUF | · | Florim Húngaro | |
PKR/ISK | · | Coroa Islandesa | |
PKR/RUB | · | Rublo Russo | |
PKR/JMD | · | Dólar Jamaicano | |
PKR/INR | · | Rúpia Indiana | |
PKR/KRW | · | Won Sul-Coreano | |
PKR/PHP | · | Peso Filipino | |
PKR/IDR | · | Rupia Indonésia | |
PKR/THB | · | Baht Tailandês | |
PKR/LKR | · | Rúpia de Sri Lanka | |
PKR/NPR | · | Rúpia Nepalesa | |
PKR/LBP | · | Libra Libanesa |
quinta-feira, 12 de junho de 2025 | ||||||
PCSI da Thomson Reuters/IPSOS - Japão (Jun) Anterior:34,51 | ||||||
sexta-feira, 13 de junho de 2025 | ||||||
Utilização da Capacidade Instalada (MoM) (Abr) Anterior:-2,40% | ||||||
Produção Industrial (MoM) (Abr) Cons:-0,90% Anterior:0,20% | ||||||
Índice de atividade da indústria terciária (Abr) Anterior:15,80 | ||||||
JPY - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC Anterior:151,10K |