
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
USD/CHF | Câmbio em tempo real | CHF | Tempo Real | |
CFRTSc1 | Moscou | CHF | Atrasada | |
SWEc1 | B3 | CHF | Atrasada | |
CHFFIX=RTS | Moscou | CHF | Tempo Real |
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDCHF ON FWD | -3.0630 | -2.6880 | -3.0630 | -3.7580 | 0.8530 | 07/06 | |
USDCHF TN FWD | -0.9700 | -0.9600 | -0.9700 | -0.9600 | 0.0280 | 8:26:19 | |
USDCHF SN FWD | -0.9700 | -0.9600 | -0.9700 | -0.9600 | 0.1670 | 8:26:20 | |
USDCHF SW FWD | -6.8000 | -6.7700 | -6.8000 | -6.7700 | -0.0200 | 8:26:19 | |
USDCHF 2W FWD | -13.9600 | -13.9200 | -13.9600 | -13.9200 | -0.0300 | 8:26:19 | |
USDCHF 3W FWD | -21.3900 | -21.3100 | -21.3700 | -21.3100 | -0.0200 | 07/06 | |
USDCHF 1M FWD | -30.6800 | -30.6000 | -30.6800 | -30.6000 | 0.1500 | 8:26:19 | |
USDCHF 2M FWD | -62.8000 | -62.6600 | -62.8000 | -62.6600 | 0.1000 | 8:26:19 | |
USDCHF 3M FWD | -94.6300 | -94.4300 | -94.6300 | -94.4300 | 0.3000 | 8:26:20 | |
USDCHF 4M FWD | -128.3900 | -128.0600 | -128.3900 | -128.0600 | 0.1400 | 8:26:19 | |
USDCHF 5M FWD | -157.6000 | -157.1600 | -157.6000 | -157.1600 | 0.2200 | 8:26:19 | |
USDCHF 6M FWD | -186.3300 | -185.7800 | -186.3300 | -185.7800 | 0.3500 | 8:26:19 | |
USDCHF 7M FWD | -219.0000 | -218.3000 | -219.0000 | -218.3000 | 0.5300 | 8:26:19 | |
USDCHF 8M FWD | -247.7000 | -246.9000 | -247.7000 | -246.9000 | 0.6300 | 8:26:19 | |
USDCHF 9M FWD | -274.1000 | -273.2000 | -274.1000 | -273.2000 | 1.6200 | 8:26:19 | |
USDCHF 10M FWD | -304.8100 | -303.8400 | -304.8100 | -303.8400 | 0.9600 | 8:26:19 | |
USDCHF 11M FWD | -330.1700 | -329.1300 | -330.1700 | -329.1300 | 0.9500 | 8:26:19 | |
USDCHF 1Y FWD | -357.5800 | -356.4800 | -357.5800 | -356.4800 | 2.4300 | 8:26:19 | |
USDCHF 15M FWD | -438.7800 | -435.2000 | -437.1200 | -435.2000 | 3.4500 | 07/06 | |
USDCHF 21M FWD | -587.1900 | -582.2900 | -585.7800 | -582.2900 | 5.7700 | 07/06 | |
USDCHF 2Y FWD | -667.8600 | -653.0500 | -657.6900 | -653.0600 | -0.1300 | 07/06 | |
USDCHF 3Y FWD | -963.0200 | -898.6700 | -939.7000 | -925.9000 | 0.8800 | 06/06 | |
USDCHF 4Y FWD | -1201.8000 | -1184.3000 | -1201.8000 | -1184.3000 | -5.3000 | 06/06 | |
USDCHF 5Y FWD | -1491.2300 | -1392.9500 | -1454.5000 | -1429.5000 | -44.1300 | 06/06 | |
USDCHF 6Y FWD | -1700.0000 | -1667.0000 | -1700.0000 | -1667.0000 | -10.0000 | 06/06 | |
USDCHF 7Y FWD | -1942.0000 | -1902.0000 | -1938.0000 | -1903.0000 | -15.0000 | 06/06 | |
USDCHF 8Y FWD | -2172.0000 | -2122.0000 | -2172.0000 | -2122.0000 | -5.0000 | 06/06 | |
USDCHF 9Y FWD | -2396.0000 | -2333.0000 | -2396.0000 | -2333.0000 | -8.0000 | 06/06 | |
USDCHF 10Y FWD | -2614.0000 | -2539.0000 | -2614.0000 | -2539.0000 | -12.0000 | 06/06 | |
USDCHF 15Y FWD | -3652.8601 | -3606.5200 | -3652.7866 | -3652.8608 | -0.0349 | 8:26:41 | |
USDCHF 20Y FWD | -4497.8901 | -4440.8101 | -4497.8291 | -4497.8911 | -0.0293 | 8:26:41 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão