
Por favor, tente outra busca
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDLKR ON FWD | 2.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR TN FWD | 1.0000 | 2.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 1W FWD | 12.0000 | 14.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR SW FWD | 12.0000 | 14.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 2W FWD | 24.0000 | 27.0000 | 25.5000 | 25.5000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 3W FWD | 35.0000 | 39.0000 | 37.0000 | 37.0000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 1M FWD | 50.0000 | 55.0000 | 52.5000 | 52.5000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 2M FWD | 105.0000 | 115.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 3M FWD | 155.0000 | 170.0000 | 162.5000 | 162.5000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 4M FWD | 210.0000 | 230.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 5M FWD | 260.0000 | 280.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 6M FWD | 310.0000 | 340.0000 | 325.0000 | 325.0000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 7M FWD | 530.0000 | 630.0000 | 580.0000 | 580.0000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 8M FWD | 610.0000 | 730.0000 | 670.0000 | 670.0000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 9M FWD | 685.0000 | 820.0000 | 752.5000 | 752.5000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 10M FWD | 760.0000 | 910.0000 | 835.0000 | 835.0000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 11M FWD | 818.0000 | 978.0000 | 898.0000 | 898.0000 | 0.0000 | 10/06 | |
USDLKR 1Y FWD | 660.0000 | 730.0000 | 695.0000 | 695.0000 | 0.0000 | 10/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão