
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1016 | 1027 | 1121 | 1411 | 1516 | 2446 |
Retorno do fundo | 1.64% | 2.7% | 12.14% | 12.16% | 8.68% | 9.36% |
Lugar na categoria | 465 | 270 | 157 | 117 | 162 | 87 |
% na categoria | 63 | 34 | 22 | 18 | 35 | 43 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVEST | 2,66B | 3,62 | 16,24 | 14,04 | ||
JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENT | 482,9M | 1,80 | 14,82 | 12,45 | ||
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST | 390,34M | 0,09 | 13,57 | 11,41 | ||
JGP MAX FEEDER P FUNDO DE INVESTIME | 325,1M | 0,68 | 12,38 | 10,05 | ||
JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO | 97,19M | 0,09 | 13,57 | 10,85 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAWTON MULTIMERCADO EXCLUSIVO FUNDO | 12,88B | 5,22 | 20,25 | 14,99 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO SALUS MULTIME | 12,68B | 2,02 | 53,00 | 34,77 | ||
NHDP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | 9,76B | 1,80 | 15,13 | 13,09 | ||
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI | 17,21B | 4,93 | 9,51 | 9,57 | ||
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIM | 8,9B | -2,37 | 3,02 | 18,31 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JGP Hedge Master FIM | - | 99,74 | - | - | |
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI | - | 0,38 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão