
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
USD/MXN | Câmbio em tempo real | MXN | Tempo Real | |
MXEc1 | B3 | MXN | Atrasada |
Mês | Último | Var. | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Hora | Gráfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 0.052887 | +0.000010 | 0.052877 | 0.052909 | 0.052860 | 531 | 19:34 | Q / C / O | |
Jun 25 | 0.052880 | +0.000020 | 0.052850 | 0.052900 | 0.052850 | 551 | 19:30 | Q / C / O | |
Jul 25 | 0.052700s | +0.000400 | 0.052660 | 0.052960 | 0.052590 | 296 | 06/11/25 | Q / C / O | |
Aug 25 | 0.052490s | +0.000420 | 0.052490 | 0.052640 | 0.052490 | 3 | 06/11/25 | Q / C / O | |
Sep 25 | 0.052350 | +0.000010 | 0.052330 | 0.052380 | 0.052320 | 165 | 19:24 | Q / C / O | |
Oct 25 | 0.052190s | +0.000420 | 0.000000 | 0.052190 | 0.052190 | 0 | 06/11/25 | Q / C / O | |
Nov 25 | 0.051970s | +0.000410 | 0.000000 | 0.051970 | 0.051970 | 0 | 06/11/25 | Q / C / O | |
Dec 25 | 0.051810s | +0.000410 | 0.051810 | 0.051810 | 0.051810 | 0 | 06/11/25 | Q / C / O | |
Jan 26 | 0.051620s | +0.000410 | 0.000000 | 0.051620 | 0.051620 | 0 | 06/11/25 | Q / C / O | |
Feb 26 | 0.051460s | +0.000410 | 0.000000 | 0.051460 | 0.051460 | 0 | 06/11/25 | Q / C / O | |
Mar 26 | 0.051270s | +0.000400 | 0.000000 | 0.051270 | 0.051270 | 0 | 06/11/25 | Q / C / O | |
Apr 26 | 0.051110s | +0.000410 | 0.000000 | 0.051110 | 0.051110 | 0 | 06/11/25 | Q / C / O | |
May 26 | 0.050910s | +0.000410 | 0.000000 | 0.050910 | 0.050910 | 0 | 06/11/25 | Q / C / O | |
Jun 26 | 0.050750s | +0.000410 | 0.000000 | 0.050750 | 0.050750 | 0 | 06/11/25 | Q / C / O | |
Sep 26 | 0.050200s | +0.000390 | 0.000000 | 0.050200 | 0.050200 | 0 | 06/11/25 | Q / C / O | |
Dec 26 | 0.049650s | +0.000350 | 0.000000 | 0.049650 | 0.049650 | 0 | 06/11/25 | Q / C / O |
![]() ![]() |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and of use please see disclaimer. |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão