
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1092 | 1047 | 1092 | 1210 | 1377 | - |
Retorno do fundo | 9.19% | 4.66% | 9.19% | 6.57% | 6.6% | - |
Lugar na categoria | 71 | 106 | 71 | 23 | 14 | - |
% na categoria | 50 | 71 | 50 | 18 | 12 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity US High Yield Fund | 672,14B | -7,23 | 9,39 | 5,79 | ||
Fidelity US High Yield Fund Asset G | 207,09B | -9,14 | 8,55 | 6,14 | ||
Fidelity Global High Yield Div 1M | 37,2B | -3,93 | 8,95 | 3,98 | ||
Fidelity Strategic Income Fund A He | 15,94B | -0,07 | -2,33 | -0,58 | ||
Fidelity Strategic Income Fund Asse | 14,13B | -7,45 | 6,20 | 3,70 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 356,34B | -3,23 | 5,49 | 1,88 | ||
NM Foreign Bond B Managed | 230,12B | -4,21 | 4,55 | 1,91 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 185,48B | -4,22 | 4,51 | 1,90 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 177,65B | -7,92 | 4,49 | 2,49 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 163,94B | 9,39 | 5,85 | - |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Foreign Bond Mother | - | 100,00 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra | Neutro |
Resumo | Compra Forte | Compra | Neutro |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão