
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 5.155,677 | 5.156,466 | 5.158,044 | 5.158,834 | 5.160,412 | 5.161,202 | 5.162,780 |
Fibonacci | 5.156,466 | 5.157,371 | 5.157,930 | 5.158,834 | 5.159,738 | 5.160,297 | 5.161,202 |
Camarilla | 5.158,972 | 5.159,189 | 5.159,406 | 5.158,834 | 5.159,841 | 5.160,058 | 5.160,275 |
Woodie's | 5.156,073 | 5.156,664 | 5.158,440 | 5.159,032 | 5.160,808 | 5.161,400 | 5.163,176 |
DeMark's | - | - | 5.158,439 | 5.159,032 | 5.160,807 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 99,991 | Sobrecompra |
STOCH(9,6) | 70,849 | Compra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 6,683 | Compra |
ADX(14) | 100,000 | Sobrecompra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 169,6258 | Compra |
ATR(14) | 1,1828 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 7,7830 | Compra |
Ultimate Oscillator | 100,000 | Sobrecompra |
ROC | 0,288 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 12,7752 | Compra |
Compra: 6 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
5.157,980 Compra |
5.158,285 Compra |
MA10 |
5.155,332 Compra |
5.155,563 Compra |
MA20 |
5.150,515 Compra |
5.150,631 Compra |
MA50 |
5.136,639 Compra |
5.135,877 Compra |
MA100 |
5.110,813 Compra |
5.110,810 Compra |
MA200 |
5.059,416 Compra |
5.060,941 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão