
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | Último | Variação | Var. % | Visão Geral do Mercado | Sobe | Desce |
---|---|---|---|---|---|---|
Nifty 50 | 25.104,25 | +1,05 | +0,00% | 27 | 23 | |
BSE Sensex | 82.391,72 | -53,49 | -0,06% | 16 | 14 | |
Nifty Bank | 56.629,10 | -210,50 | -0,37% | 4 | 8 | |
Nifty 500 | 23.339,95 | +9,40 | +0,04% | 246 | 250 | |
TR India 50 | 2.550,10 | -8,81 | -0,34% | 0 | 0 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eternal | 255,68 | 255,68 | 256,80 | 252,35 | -0,45% | 36,66M | 06:59:59 | ||
Bharat Electronics | 397,40 | 397,40 | 401,85 | 394,70 | +1,26% | 26,46M | 06:59:59 | ||
Tata Steel Ltd | 155,68 | 155,68 | 159,30 | 155,50 | -1,04% | 22,76M | 06:59:59 | ||
Tata Motors | 732,25 | 732,25 | 734,75 | 715,35 | +2,01% | 19,15M | 06:59:59 | ||
Jio Financial Servi. | 302,80 | 302,80 | 306,85 | 302,10 | -0,48% | 15,25M | 06:59:59 |
Nome | Último | Variação | Var. % | |
---|---|---|---|---|
Grasim Industries | 2.708,00 | +99,50 | +3,81% | |
Dr Reddy’s Laboratories | 1.348,80 | +29,70 | +2,25% | |
Tech Mahindra | 1.610,90 | +31,80 | +2,01% | |
Tata Motors | 732,25 | +14,45 | +2,01% | |
Infosys | 1.596,00 | +23,10 | +1,47% |
Nome | Último | Variação | Var. % | |
---|---|---|---|---|
Trent | 5.814,00 | -99,50 | -1,68% | |
Asian Paints | 2.218,90 | -29,00 | -1,29% | |
Bajaj Finance | 9.497,50 | -110,00 | -1,14% | |
Tata Steel Ltd | 155,68 | -1,64 | -1,04% | |
Bajaj Finserv Limited | 1.998,10 | -19,30 | -0,96% |
Nome | Último | Variação | Var. % | Visão Geral do Mercado | Sobe | Desce |
---|---|---|---|---|---|---|
Nifty Auto | 23.759,00 | -18,15 | -0,08% | 5 | 10 | |
Nifty Energy | 36.515,25 | +162,45 | +0,45% | 20 | 20 | |
Nifty FMCG | 56.198,80 | +172,70 | +0,31% | 8 | 7 | |
Nifty Infrastruct. | 9.140,05 | -9,10 | -0,10% | 13 | 16 | |
Nifty IT | 38.300,00 | +630,80 | +1,67% | 10 | 0 | |
Nifty Media | 1.731,65 | +18,65 | +1,09% | 6 | 4 | |
Nifty Metal | 9.509,70 | +32,70 | +0,35% | 11 | 4 | |
Nifty MNC | 28.802,20 | -9,10 | -0,03% | 13 | 16 | |
Nifty Pharma | 21.948,00 | +121,20 | +0,56% | 15 | 5 | |
Nifty PSU Bank | 7.170,85 | -37,60 | -0,52% | 1 | 11 | |
Nifty Realty | 1.026,30 | -11,85 | -1,14% | 3 | 7 | |
Nifty Services Se. | 33.135,40 | -10,70 | -0,03% | 18 | 12 | |
Nifty Financial S. | 26.867,05 | -125,80 | -0,47% | 6 | 13 | |
Nifty Commodities. | 8.797,75 | +44,90 | +0,51% | 16 | 13 | |
Nifty India Consu. | 11.635,60 | -22,65 | -0,19% | 10 | 20 | |
BSE Auto | 53.307,54 | -42,26 | -0,08% | 5 | 11 | |
BSE Capital Goods. | 71.464,12 | +147,54 | +0,21% | 11 | 14 | |
BSE Consumer Dura. | 58.688,47 | +255,01 | +0,44% | 7 | 5 | |
BSE Metals | 31.489,36 | +33,73 | +0,11% | 5 | 5 | |
BSE Oil & Gas | 27.401,13 | +18,42 | +0,07% | 4 | 6 | |
BSE Power | 6.984,25 | +65,48 | +0,95% | 8 | 4 | |
BSE Realty | 7.964,76 | -95,39 | -1,18% | 2 | 8 | |
BSE PSU | 20.127,72 | +13,25 | +0,07% | 26 | 30 | |
BSE Teck | 18.204,16 | +157,35 | +0,87% | 15 | 9 | |
BSE Bankex | 63.909,74 | -85,87 | -0,13% | 3 | 7 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.