
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 955 | 967 | 988 | 813 | 1064 | 1166 |
Retorno do fundo | -4.47% | -3.35% | -1.22% | -6.68% | 1.24% | 1.55% |
Lugar na categoria | 600 | 238 | 795 | 702 | 177 | 56 |
% na categoria | 70 | 28 | 96 | 88 | 23 | 16 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KB Retirement Pension Dividend 40 C | 879,27B | 8,33 | 1,72 | 1,58 | ||
KB China A Share Feeder Equity A | 172,06B | -4,80 | -7,50 | -0,71 | ||
KB China A Share Feeder Equity C | 403,95B | -5,04 | -8,06 | -1,31 | ||
KB China A Share Feeder Equity C2 | 403,95B | -4,98 | -7,93 | -1,16 | ||
KB China A Share Feeder Equity CE | 36,72B | -4,83 | -7,56 | -0,77 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KB China A Share Feeder Equity A | 172,06B | -4,80 | -7,50 | -0,71 | ||
KB China A Share Feeder Equity C | 403,95B | -5,04 | -8,06 | -1,31 | ||
KB China A Share Feeder Equity C2 | 403,95B | -4,98 | -7,93 | -1,16 | ||
KB China A Share Feeder Equity CE | 36,72B | -4,83 | -7,56 | -0,77 | ||
KB China A Share Feeder Equity C3 | 1,09B | -6,69 | -6,64 | -0,12 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
KB China A Share Master Equity | - | 62,54 | - | - | |
KB China Mainland Golden A-Share Mstr Eq | - | 37,42 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Venda | Venda |
Indicadores Técnicos | Venda | Compra | Venda |
Resumo | Venda | Neutro | Venda |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão