
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1060 | 1001 | 1060 | 941 | 1021 | - |
Retorno do fundo | 5.99% | 0.14% | 5.99% | -2.02% | 0.41% | - |
Lugar na categoria | 2 | 28 | 2 | 26 | 7 | - |
% na categoria | 3 | 30 | 3 | 31 | 20 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Krung Thai SaSomSub | 41,29B | 0,64 | 1,42 | 1,00 | ||
Krung Thai Savings | 14,38B | 0,72 | 1,51 | 0,99 | ||
TH9368010004 | 2,13B | 0,29 | 1,37 | - | ||
Krung Thai Money Market RMF 4 | 2,84B | 0,73 | 1,49 | 0,92 | ||
TH8516010007 | 291,53M | 0,69 | -1,26 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB Global Income | 12,11B | 1,93 | 1,42 | - | ||
Krungsri Global Collective Smart In | 10,97B | 1,53 | 1,17 | - | ||
TMB Global Bond | 1,75B | 0,31 | -1,19 | -0,78 | ||
Krungsri Global Smart Income RMF | 1,23B | 1,63 | 1,18 | - | ||
TMB Global Income Retirement Mutual | 1,16B | 1,98 | 1,34 | - |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US | IE00B6VH4D24 | 99,50 | 24,510 | +0,04% |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão