
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 1.012,554 | 1.012,787 | 1.012,904 | 1.013,137 | 1.013,254 | 1.013,487 | 1.013,604 |
Fibonacci | 1.012,787 | 1.012,921 | 1.013,003 | 1.013,137 | 1.013,271 | 1.013,353 | 1.013,487 |
Camarilla | 1.012,924 | 1.012,956 | 1.012,988 | 1.013,137 | 1.013,052 | 1.013,084 | 1.013,116 |
Woodie's | 1.012,496 | 1.012,758 | 1.012,846 | 1.013,108 | 1.013,196 | 1.013,458 | 1.013,546 |
DeMark's | - | - | 1.012,845 | 1.013,107 | 1.013,195 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 51,348 | Neutro |
STOCH(9,6) | 29,179 | Venda |
STOCHRSI(14) | 27,490 | Venda |
MACD(12,26) | 0,396 | Compra |
ADX(14) | 72,642 | Sobrecompra |
Williams %R | -66,081 | Venda |
CCI(14) | -58,9329 | Venda |
ATR(14) | 0,4450 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,4007 | Venda |
Ultimate Oscillator | 42,444 | Venda |
ROC | -0,005 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,4000 | Venda |
Compra: 1 Venda: 8 Neutro: 1 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
1.013,202 Compra |
1.013,293 Venda |
MA10 |
1.013,549 Venda |
1.013,361 Venda |
MA20 |
1.013,536 Venda |
1.013,368 Venda |
MA50 |
1.011,929 Compra |
1.012,575 Compra |
MA100 |
1.011,637 Compra |
1.014,651 Venda |
MA200 |
1.023,597 Venda |
1.016,604 Venda |
Compra: 4 Venda: 8 Resumo:Venda |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.