
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1046 | 1010 | 949 | 1300 | 1958 | 1468 |
Retorno do fundo | 4.64% | 1.03% | -5.14% | 9.13% | 14.38% | 3.91% |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NM PIMCO World Income A H Div 2Y | 242,11B | -1,87 | -4,33 | - | ||
NM Foreign Bond B Managed | 230,12B | -4,21 | 4,55 | 1,91 | ||
Nomura Fund Wrap Bond | 196,5B | -3,83 | -6,80 | - | ||
Nomura Japan Bond Managed | 135,98B | -3,16 | -3,18 | -0,67 | ||
NM US High Yleld Bond USD Div 1M | 120,15B | -6,36 | 9,17 | 4,55 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Global HY Bond Resource D1M | 32,68B | -0,46 | 7,83 | 3,96 | ||
Nomura Europe High Yield Bond AUD | 18,67B | -2,40 | 7,28 | 3,92 | ||
NM US High Yleld Bond AUD Div 1M | 18,58B | -3,38 | 4,07 | 2,15 | ||
MUKAM MUFJ Emerging Bond BRL D1M | 17,94B | 6,14 | 10,02 | 3,69 | ||
Nomura Australian Dollar Bond Open | 12,74B | -2,88 | 2,43 | 0,78 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Cayman High Yield Fund (BRL Class) | - | 98,98 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão