
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1035 | 966 | 1136 | 1275 | 1222 | 1468 |
Retorno do fundo | 3.49% | -3.38% | 13.55% | 8.42% | 4.1% | 3.92% |
Lugar na categoria | 137 | 174 | 21 | 40 | 99 | 35 |
% na categoria | 64 | 78 | 14 | 19 | 46 | 35 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KyoboAXA Power Index Eq Deriv A2 | 914,79B | 7,82 | 0,99 | 4,92 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv B | 914,79B | 7,82 | 0,99 | 4,92 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv Ae | 914,79B | 14,75 | 3,01 | 5,67 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv CW | 914,79B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
KyoboAXA Power Index Feeder Eq Af | 368,98B | 15,78 | 3,51 | 5,86 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MiraeAsset BRICs Sector Leader Feed | 35,93B | 5,48 | 5,21 | 4,56 | ||
KyoboAXA Power BRICs Conversion Ae | 13,63B | 4,62 | 8,73 | 3,95 | ||
KyoboAXA Power BRICs Conversion A1 | 13,63B | 4,48 | 8,39 | 3,61 | ||
Allianz Global Emerging Feeder EqCE | 5,61B | 1,07 | 10,63 | 5,04 | ||
Allianz Global Emerging Feeder EquA | 5,61B | 1,05 | 10,57 | 4,97 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
KyoboAXA Power BRICs Master Equity | - | 95,21 | - | - | |
KyoboAXA Power Brazil Master Equity 1 | - | 3,03 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra | Venda | Compra Forte |
Resumo | Compra | Neutro | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão