
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1158 | 1097 | 1046 | 1109 | 1559 | 1768 |
Retorno do fundo | 15.78% | 9.74% | 4.63% | 3.51% | 9.28% | 5.86% |
Lugar na categoria | 1144 | 984 | 891 | 621 | 610 | 116 |
% na categoria | 45 | 38 | 37 | 28 | 30 | 11 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KyoboAXA Power Index Eq Deriv CW | 919,85B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv A2 | 919,85B | 7,82 | 0,99 | 4,92 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv B | 919,85B | 7,82 | 0,99 | 4,92 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv Ae | 919,85B | 14,75 | 3,01 | 5,67 | ||
KyoboAXA Power BRICs Conversion Af | 13,43B | 3,49 | 8,42 | 3,92 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KyoboAXA Power Index Eq Deriv A2 | 919,85B | 7,82 | 0,99 | 4,92 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv B | 919,85B | 7,82 | 0,99 | 4,92 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv Ae | 919,85B | 14,75 | 3,01 | 5,67 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv CW | 919,85B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
MIDAS SRI Equity C4 | 563,64B | 14,10 | 1,17 | 8,01 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
KyoboAXA Power Index Master Equity 1 | - | 99,76 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão