
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 974 | 960 | 1067 | 1128 | 1283 | 1470 |
Retorno do fundo | -2.64% | -4.04% | 6.73% | 4.09% | 5.1% | 3.93% |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lombarda FLP Bond Plus Serie II B | -2,84 | -0,67 | 0,74 | |||
Lombarda MultiFlex A | -2,81 | 6,65 | 5,21 | |||
Lombarda FLP Bond Plus Serie II A | -3,10 | -1,36 | 0,04 | |||
Lombarda FLP Dynamic serie II A | -3,05 | 3,09 | 2,83 | |||
Lombarda Direz Futuro Prima | -3,28 | 1,27 | 1,98 |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra Forte |
Indicadores Técnicos | Venda | Venda | Compra Forte |
Resumo | Neutro | Neutro | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.