
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 970 | 850 | 891 | 799 | 1008 | 1064 |
Retorno do fundo | -3.01% | -14.98% | -10.88% | -7.22% | 0.16% | 0.62% |
Lugar na categoria | 2266 | 2391 | 2258 | 1972 | 1733 | 823 |
% na categoria | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 93 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NH Amundi Allset Gr Small Mid Ce | 12,94B | 20,59 | 9,90 | 6,89 | ||
NH Amundi Allset Gr Small Mid Ci | 141,16B | 20,80 | 10,39 | 7,42 | ||
NH Amundi Allset Gr Small Mid A1 | 141,16B | 20,40 | 9,46 | 6,51 | ||
NH Amundi Retirement Pension Small | 47,17B | 7,90 | 5,71 | 3,67 | ||
NH Amundi Allset Next Generation Ce | 32,9B | 18,36 | 2,75 | 4,99 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KyoboAXA Power Index Eq Deriv A2 | 914,6B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv B | 914,6B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv Ae | 914,6B | 14,75 | 3,01 | 5,67 | ||
KyoboAXA Power Index Eq Deriv CW | 1,73B | 14,81 | 3,16 | 5,82 | ||
MIDAS SRI Equity A1 | 568,48B | 14,14 | 1,27 | 8,11 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
NH-Amundi Quant MP Master Equity | - | 98,92 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Indicadores Técnicos | Venda | Venda Forte | Venda Forte |
Resumo | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão