
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 990 | 1006 | 1053 | 1308 | 1719 | 1326 |
Retorno do fundo | -0.95% | 0.63% | 5.34% | 9.37% | 11.45% | 2.86% |
Lugar na categoria | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 |
% na categoria | 43 | 58 | 15 | 29 | 84 | 75 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Okasan Japan High Div Rebalance | 124,89B | 2,00 | 18,57 | 9,70 | ||
Okasan World REIT Selection US | 25,49B | -8,17 | 3,05 | 5,57 | ||
Okasan World REIT Selection Asia | 21,54B | -6,76 | -1,32 | 3,86 | ||
Okasan Japan New Technology Open | 18,73B | -6,52 | 11,01 | 10,88 | ||
Ok US Contin Div Increase Growth Eq | 15,44B | -9,01 | 8,67 | 10,14 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Japan Asia Growth Equity F | 3,67B | -1,55 | 7,27 | 3,80 | ||
ES Asia Oceania High Div Eq Div 1M | 2,89B | -1,09 | 9,49 | 3,00 | ||
SMTAM Asia Oceania Div Yield Eq | 2,73B | -2,59 | 7,74 | 4,97 | ||
Ok Asia O Div Growth Eq Div 1Y | 1,96B | -1,81 | 8,33 | 3,44 | ||
Schroder Asia Pacific Excellent | 1,38B | -2,12 | 8,05 | - |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Eastspring Asia Oceania Hi Div Eq Op | JP90C00005N8 | 98,79 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.