
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 918 | 934 | 1024 | 1094 | 1803 | 1719 |
Retorno do fundo | -8.17% | -6.56% | 2.42% | 3.05% | 12.52% | 5.57% |
Lugar na categoria | 14 | 15 | 25 | 22 | 15 | 8 |
% na categoria | 44 | 47 | 80 | 81 | 70 | 54 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Okasan Japan High Div Rebalance | 124,88B | 2,00 | 18,57 | 9,70 | ||
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M | 81,03B | -0,95 | 9,37 | 2,86 | ||
Okasan World REIT Selection Asia | 21,53B | -6,76 | -1,32 | 3,86 | ||
Okasan Japan New Technology Open | 18,76B | -6,52 | 11,01 | 10,88 | ||
Ok US Contin Div Increase Growth Eq | 15,48B | -9,01 | 8,67 | 10,14 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity US REIT Fund B UnHedged | 721,66B | -8,29 | 5,31 | 7,05 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 680,19B | -7,17 | 7,00 | 7,52 | ||
AMOne Shinko US-REIT Open | 343,35B | -7,71 | 1,15 | 4,74 | ||
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month | 175,75B | -7,16 | 7,01 | 7,53 | ||
Fidelity US REIT Fund Asset GrowthD | 87B | -11,33 | 1,86 | 7,18 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SBIOkasan US REIT Mother Fund | - | 99,04 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Venda | Venda |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Venda | Venda Forte |
Resumo | Compra Forte | Venda | Venda Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão